
Chinese Yuan to Naira Black Market Rate Today
Live Chinese Yuan to Naira exchange rate. See the current black market (parallel market) BDC rate alongside the official Central Bank of Nigeria rate, and convert any amount from CNY to naira instantly.
Today 1 September 2026
Convert CNY
Black Market Rate
BDC · CNY/NGN
LIVE
Buy
₦189.45
Sell
₦204.78

Official CBN Rate
CBN · CNY/NGN
CBN
Buy
₦198.26
Sell
₦198.26
Price history
Parallel market sell rate · daily close
Parallel
Official
CNY/NGN Rate: Last 30 Days
| Date | Black Market Buy (₦) | Black Market Sell (₦) | CBN Official (₦) |
|---|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | ₦1,393.50 | ₦1,406.04 | ₦1,364.88 |
| 4 Jun 2026 | ₦1,381.49 | ₦1,393.92 | ₦1,361.56 |
| 5 Jun 2026 | ₦1,379.50 | ₦1,391.92 | ₦1,360.61 |
| 6 Jun 2026 | ₦1,377.52 | ₦1,389.92 | ₦1,360.68 |
| 7 Jun 2026 | ₦1,375.53 | ₦1,387.91 | ₦1,360.82 |
| 8 Jun 2026 | ₦1,381.50 | ₦1,393.93 | ₦1,360.43 |
| 9 Jun 2026 | ₦1,396.16 | ₦1,408.73 | ₦1,360.71 |
| 10 Jun 2026 | ₦1,394.16 | ₦1,406.71 | ₦1,359.62 |
| 11 Jun 2026 | ₦1,392.16 | ₦1,404.69 | ₦1,360.04 |
| 12 Jun 2026 | ₦1,397.18 | ₦1,409.75 | ₦1,359.81 |
| 13 Jun 2026 | ₦1,395.17 | ₦1,407.73 | ₦1,359.58 |
| 14 Jun 2026 | ₦1,393.16 | ₦1,405.70 | ₦1,359.49 |
| 15 Jun 2026 | ₦1,391.15 | ₦1,403.67 | ₦1,360.33 |
| 16 Jun 2026 | ₦1,384.16 | ₦1,396.62 | ₦1,357.26 |
| 17 Jun 2026 | ₦1,382.16 | ₦1,394.60 | ₦1,357.59 |
| 18 Jun 2026 | ₦1,394.83 | ₦1,407.38 | ₦1,359.17 |
| 19 Jun 2026 | ₦1,392.83 | ₦1,405.37 | ₦1,360.82 |
| 20 Jun 2026 | ₦1,390.83 | ₦1,403.35 | ₦1,366.66 |
| 21 Jun 2026 | ₦1,388.83 | ₦1,401.33 | ₦1,365.87 |
| 22 Jun 2026 | ₦1,393.83 | ₦1,406.37 | ₦1,365.87 |
| 23 Jun 2026 | ₦1,391.82 | ₦1,404.35 | ₦1,365.90 |
| 24 Jun 2026 | ₦1,379.85 | ₦1,392.27 | ₦1,369.25 |
| 25 Jun 2026 | ₦1,377.85 | ₦1,390.25 | ₦1,367.70 |
| 26 Jun 2026 | ₦1,392.48 | ₦1,405.01 | ₦1,373.11 |
| 27 Jun 2026 | ₦1,390.48 | ₦1,402.99 | ₦1,372.59 |
| 28 Jun 2026 | ₦1,388.49 | ₦1,400.99 | ₦1,373.53 |
| 29 Jun 2026 | ₦1,381.87 | ₦1,394.31 | ₦1,385.00 |
| 30 Jun 2026 | ₦1,383.42 | ₦1,395.87 | ₦1,376.00 |
| 1 Jul 2026 | ₦1,382.20 | ₦1,394.64 | ₦1,369.00 |
| 2 Jul 2026 | ₦1,380.98 | ₦1,393.41 | ₦1,371.40 |
| 3 Jul 2026 | ₦1,382.53 | ₦1,394.97 | ₦1,370.00 |
| 4 Jul 2026 | ₦1,381.32 | ₦1,393.75 | ₦1,370.00 |
| 5 Jul 2026 | ₦1,382.87 | ₦1,395.32 | ₦1,370.00 |
| 6 Jul 2026 | ₦1,381.65 | ₦1,394.08 | ₦1,371.00 |
| 7 Jul 2026 | ₦1,398.18 | ₦1,410.76 | ₦1,379.00 |
| 8 Jul 2026 | ₦1,396.95 | ₦1,409.52 | ₦1,379.00 |
| 9 Jul 2026 | ₦1,398.52 | ₦1,411.11 | ₦1,379.25 |
| 10 Jul 2026 | ₦1,397.28 | ₦1,409.86 | ₦1,381.70 |
| 11 Jul 2026 | ₦1,422.98 | ₦1,435.79 | ₦1,381.70 |
| 12 Jul 2026 | ₦1,424.57 | ₦1,437.39 | ₦1,381.70 |
| 13 Jul 2026 | ₦1,406.36 | ₦1,419.02 | ₦1,380.50 |
| 14 Jul 2026 | ₦1,409.94 | ₦1,422.63 | ₦1,382.00 |
| 15 Jul 2026 | ₦1,411.69 | ₦1,424.40 | ₦1,383.50 |
| 16 Jul 2026 | ₦1,415.27 | ₦1,428.01 | ₦1,381.00 |
| 17 Jul 2026 | ₦1,413.03 | ₦1,425.75 | ₦1,381.50 |
| 18 Jul 2026 | ₦1,411.78 | ₦1,424.49 | ₦1,381.50 |
| 19 Jul 2026 | ₦1,413.37 | ₦1,426.09 | ₦1,381.50 |
| 20 Jul 2026 | ₦1,406.14 | ₦1,418.80 | ₦1,378.50 |
| 21 Jul 2026 | ₦1,405.72 | ₦1,418.37 | ₦1,374.50 |
| 22 Jul 2026 | ₦1,401.49 | ₦1,414.10 | ₦1,369.00 |
| 23 Jul 2026 | ₦1,403.06 | ₦1,415.69 | ₦1,365.00 |
| 24 Jul 2026 | ₦1,401.82 | ₦1,414.44 | ₦1,361.00 |
| 25 Jul 2026 | ₦1,403.40 | ₦1,416.03 | ₦1,361.00 |
| 26 Jul 2026 | ₦1,402.16 | ₦1,414.78 | ₦1,361.00 |
| 27 Jul 2026 | ₦1,400.93 | ₦1,413.54 | ₦1,364.00 |
| 28 Jul 2026 | ₦1,402.50 | ₦1,415.12 | ₦1,365.00 |
| 29 Jul 2026 | ₦1,403.26 | ₦1,415.89 | ₦1,366.50 |
| 30 Jul 2026 | ₦1,402.84 | ₦1,415.47 | ₦1,368.50 |
| 31 Jul 2026 | ₦1,408.58 | ₦1,421.26 | ₦1,368.00 |
| 1 Aug 2026 | ₦1,410.16 | ₦1,422.85 | ₦1,368.00 |
| 2 Aug 2026 | ₦1,408.92 | ₦1,421.60 | ₦1,368.00 |
| 3 Aug 2026 | ₦1,408.51 | ₦1,421.19 | ₦1,365.00 |
| 4 Aug 2026 | ₦1,412.25 | ₦1,424.96 | ₦1,362.00 |
| 5 Aug 2026 | ₦1,416.00 | ₦1,428.74 | ₦1,363.11 |
| 6 Aug 2026 | ₦1,417.59 | ₦1,430.35 | ₦1,365.10 |
| 7 Aug 2026 | ₦1,419.33 | ₦1,432.10 | ₦1,364.00 |
| 8 Aug 2026 | ₦1,420.92 | ₦1,433.71 | ₦1,364.00 |
| 9 Aug 2026 | ₦1,419.67 | ₦1,432.45 | ₦1,364.00 |
| 10 Aug 2026 | ₦1,421.26 | ₦1,434.05 | ₦1,361.50 |
| 11 Aug 2026 | ₦1,419.01 | ₦1,431.78 | ₦1,365.00 |
| 12 Aug 2026 | ₦1,415.77 | ₦1,428.51 | ₦1,360.15 |
| 13 Aug 2026 | ₦1,413.37 | ₦1,426.09 | ₦1,356.50 |
| 14 Aug 2026 | ₦1,406.14 | ₦1,418.80 | ₦1,358.25 |
| 15 Aug 2026 | ₦1,407.72 | ₦1,420.39 | ₦1,358.25 |
| 16 Aug 2026 | ₦1,406.48 | ₦1,419.14 | ₦1,358.25 |
| 17 Aug 2026 | ₦1,403.06 | ₦1,415.69 | ₦1,350.00 |
| 18 Aug 2026 | ₦1,403.82 | ₦1,416.45 | ₦1,350.70 |
| 19 Aug 2026 | ₦1,402.40 | ₦1,415.02 | ₦1,351.00 |
| 20 Aug 2026 | ₦1,402.16 | ₦1,414.78 | ₦1,347.50 |
| 21 Aug 2026 | ₦1,395.94 | ₦1,408.50 | ₦1,346.90 |
| 22 Aug 2026 | ₦1,397.51 | ₦1,410.09 | ₦1,346.90 |
| 23 Aug 2026 | ₦1,396.28 | ₦1,408.85 | ₦1,346.90 |
| 24 Aug 2026 | ₦1,397.84 | ₦1,410.42 | ₦1,349.99 |
| 25 Aug 2026 | ₦1,396.61 | ₦1,409.18 | ₦1,349.99 |
| 26 Aug 2026 | ₦1,403.17 | ₦1,415.80 | ₦1,343.00 |
| 27 Aug 2026 | ₦1,401.94 | ₦1,414.56 | ₦1,336.00 |
| 28 Aug 2026 | ₦1,388.53 | ₦1,401.03 | ₦1,337.00 |
| 29 Aug 2026 | ₦1,387.30 | ₦1,399.79 | ₦1,337.00 |
| 30 Aug 2026 | ₦1,386.08 | ₦1,398.55 | ₦1,337.00 |
| 31 Aug 2026 | ₦1,395.62 | ₦1,408.18 | ₦1,335.50 |
| 1 Sept 2026 | ₦1,396.01 | ₦1,408.57 | ₦1,335.50 |
Quick CNY to Naira Black Market Rate Converter
Buy rate · CNY to NGN

₦189.45
1 CNY = ₦189.45 black market buy rate
Latest News

Latest
Dollar to Naira Black Market Rate Today - Friday, 21 August 2026
21 Aug 2026·DollarToNaira.ng

Dollar to Naira Black Market Rate Today - Wednesday, 19 August 2026
19 Aug 2026·DollarToNaira.ng

Dollar to Naira Black Market Rate Today — Saturday, 15 August 2026
15 Aug 2026·DollarToNaira.ng

Dollar to Naira Black Market Rate Today — Thursday, 13 August 2026
13 Aug 2026·DollarToNaira.ng
Other Black Market Rates Today

US Dollar
USD/NGN
LIVE
Buy
₦1,396.01
Sell
₦1,402.78

British Pound
GBP/NGN
LIVE
Buy
₦1,887.24
Sell
₦1,911.90

Euro
EUR/NGN
LIVE
Buy
₦1,593.12
Sell
₦1,612.84

Canadian Dollar
CAD/NGN
LIVE
Buy
₦1,017.04
Sell
₦1,078.86

Australian Dollar
AUD/NGN
LIVE
Buy
₦998.91
Sell
₦1,003.75

UAE Dirham
AED/NGN
LIVE
Buy
₦349.08
Sell
₦368.97

South African Rand
ZAR/NGN
LIVE
Buy
₦75.16
Sell
₦90.21

Ghana Cedi
GHS/NGN
LIVE
Buy
₦94.86
Sell
₦109.82

CFA Franc
XOF/NGN
LIVE
Buy
₦2.30
Sell
₦2.40
CNY to Naira Conversion: ¥1 to ¥100
| CNY Amount | Black Market Buy (₦) | Black Market Sell (₦) |
|---|---|---|
| ¥1 | ₦189.45 | ₦204.78 |
| ¥2 | ₦378.90 | ₦409.56 |
| ¥3 | ₦568.35 | ₦614.34 |
| ¥4 | ₦757.80 | ₦819.12 |
| ¥5 | ₦947.25 | ₦1,023.90 |
| ¥6 | ₦1,136.70 | ₦1,228.68 |
| ¥7 | ₦1,326.15 | ₦1,433.46 |
| ¥8 | ₦1,515.60 | ₦1,638.24 |
| ¥9 | ₦1,705.05 | ₦1,843.02 |
| ¥10 | ₦1,894.50 | ₦2,047.80 |
| ¥11 | ₦2,083.95 | ₦2,252.58 |
| ¥12 | ₦2,273.40 | ₦2,457.36 |
| ¥13 | ₦2,462.85 | ₦2,662.14 |
| ¥14 | ₦2,652.30 | ₦2,866.92 |
| ¥15 | ₦2,841.75 | ₦3,071.70 |
| ¥16 | ₦3,031.20 | ₦3,276.48 |
| ¥17 | ₦3,220.65 | ₦3,481.26 |
| ¥18 | ₦3,410.10 | ₦3,686.04 |
| ¥19 | ₦3,599.55 | ₦3,890.82 |
| ¥20 | ₦3,789.00 | ₦4,095.60 |
| ¥21 | ₦3,978.45 | ₦4,300.38 |
| ¥22 | ₦4,167.90 | ₦4,505.16 |
| ¥23 | ₦4,357.35 | ₦4,709.94 |
| ¥24 | ₦4,546.80 | ₦4,914.72 |
| ¥25 | ₦4,736.25 | ₦5,119.50 |
| ¥26 | ₦4,925.70 | ₦5,324.28 |
| ¥27 | ₦5,115.15 | ₦5,529.06 |
| ¥28 | ₦5,304.60 | ₦5,733.84 |
| ¥29 | ₦5,494.05 | ₦5,938.62 |
| ¥30 | ₦5,683.50 | ₦6,143.40 |
| ¥31 | ₦5,872.95 | ₦6,348.18 |
| ¥32 | ₦6,062.40 | ₦6,552.96 |
| ¥33 | ₦6,251.85 | ₦6,757.74 |
| ¥34 | ₦6,441.30 | ₦6,962.52 |
| ¥35 | ₦6,630.75 | ₦7,167.30 |
| ¥36 | ₦6,820.20 | ₦7,372.08 |
| ¥37 | ₦7,009.65 | ₦7,576.86 |
| ¥38 | ₦7,199.10 | ₦7,781.64 |
| ¥39 | ₦7,388.55 | ₦7,986.42 |
| ¥40 | ₦7,578.00 | ₦8,191.20 |
| ¥41 | ₦7,767.45 | ₦8,395.98 |
| ¥42 | ₦7,956.90 | ₦8,600.76 |
| ¥43 | ₦8,146.35 | ₦8,805.54 |
| ¥44 | ₦8,335.80 | ₦9,010.32 |
| ¥45 | ₦8,525.25 | ₦9,215.10 |
| ¥46 | ₦8,714.70 | ₦9,419.88 |
| ¥47 | ₦8,904.15 | ₦9,624.66 |
| ¥48 | ₦9,093.60 | ₦9,829.44 |
| ¥49 | ₦9,283.05 | ₦10,034.22 |
| ¥50 | ₦9,472.50 | ₦10,239.00 |
| ¥51 | ₦9,661.95 | ₦10,443.78 |
| ¥52 | ₦9,851.40 | ₦10,648.56 |
| ¥53 | ₦10,040.85 | ₦10,853.34 |
| ¥54 | ₦10,230.30 | ₦11,058.12 |
| ¥55 | ₦10,419.75 | ₦11,262.90 |
| ¥56 | ₦10,609.20 | ₦11,467.68 |
| ¥57 | ₦10,798.65 | ₦11,672.46 |
| ¥58 | ₦10,988.10 | ₦11,877.24 |
| ¥59 | ₦11,177.55 | ₦12,082.02 |
| ¥60 | ₦11,367.00 | ₦12,286.80 |
| ¥61 | ₦11,556.45 | ₦12,491.58 |
| ¥62 | ₦11,745.90 | ₦12,696.36 |
| ¥63 | ₦11,935.35 | ₦12,901.14 |
| ¥64 | ₦12,124.80 | ₦13,105.92 |
| ¥65 | ₦12,314.25 | ₦13,310.70 |
| ¥66 | ₦12,503.70 | ₦13,515.48 |
| ¥67 | ₦12,693.15 | ₦13,720.26 |
| ¥68 | ₦12,882.60 | ₦13,925.04 |
| ¥69 | ₦13,072.05 | ₦14,129.82 |
| ¥70 | ₦13,261.50 | ₦14,334.60 |
| ¥71 | ₦13,450.95 | ₦14,539.38 |
| ¥72 | ₦13,640.40 | ₦14,744.16 |
| ¥73 | ₦13,829.85 | ₦14,948.94 |
| ¥74 | ₦14,019.30 | ₦15,153.72 |
| ¥75 | ₦14,208.75 | ₦15,358.50 |
| ¥76 | ₦14,398.20 | ₦15,563.28 |
| ¥77 | ₦14,587.65 | ₦15,768.06 |
| ¥78 | ₦14,777.10 | ₦15,972.84 |
| ¥79 | ₦14,966.55 | ₦16,177.62 |
| ¥80 | ₦15,156.00 | ₦16,382.40 |
| ¥81 | ₦15,345.45 | ₦16,587.18 |
| ¥82 | ₦15,534.90 | ₦16,791.96 |
| ¥83 | ₦15,724.35 | ₦16,996.74 |
| ¥84 | ₦15,913.80 | ₦17,201.52 |
| ¥85 | ₦16,103.25 | ₦17,406.30 |
| ¥86 | ₦16,292.70 | ₦17,611.08 |
| ¥87 | ₦16,482.15 | ₦17,815.86 |
| ¥88 | ₦16,671.60 | ₦18,020.64 |
| ¥89 | ₦16,861.05 | ₦18,225.42 |
| ¥90 | ₦17,050.50 | ₦18,430.20 |
| ¥91 | ₦17,239.95 | ₦18,634.98 |
| ¥92 | ₦17,429.40 | ₦18,839.76 |
| ¥93 | ₦17,618.85 | ₦19,044.54 |
| ¥94 | ₦17,808.30 | ₦19,249.32 |
| ¥95 | ₦17,997.75 | ₦19,454.10 |
| ¥96 | ₦18,187.20 | ₦19,658.88 |
| ¥97 | ₦18,376.65 | ₦19,863.66 |
| ¥98 | ₦18,566.10 | ₦20,068.44 |
| ¥99 | ₦18,755.55 | ₦20,273.22 |
| ¥100 | ₦18,945.00 | ₦20,478.00 |
