
UAE Dirham to Naira Black Market Rate Today
Live UAE Dirham to Naira exchange rate. See the current black market (parallel market) BDC rate alongside the official Central Bank of Nigeria rate, and convert any amount from AED to naira instantly.
Today 1 September 2026
Convert AED
Black Market Rate
BDC · AED/NGN
LIVE
Buy
₦349.08
Sell
₦368.97

Official CBN Rate
CBN · AED/NGN
CBN
Buy
₦363.65
Sell
₦363.65
Price history
Parallel market sell rate · daily close
Parallel
Official
AED/NGN Rate: Last 30 Days
| Date | Black Market Buy (₦) | Black Market Sell (₦) | CBN Official (₦) |
|---|---|---|---|
| 2 Jun 2026 | ₦1,380.45 | ₦1,392.87 | ₦1,371.35 |
| 3 Jun 2026 | ₦1,393.50 | ₦1,406.04 | ₦1,364.88 |
| 4 Jun 2026 | ₦1,381.49 | ₦1,393.92 | ₦1,361.56 |
| 5 Jun 2026 | ₦1,379.50 | ₦1,391.92 | ₦1,360.61 |
| 6 Jun 2026 | ₦1,377.52 | ₦1,389.92 | ₦1,360.68 |
| 7 Jun 2026 | ₦1,375.53 | ₦1,387.91 | ₦1,360.82 |
| 8 Jun 2026 | ₦1,381.50 | ₦1,393.93 | ₦1,360.43 |
| 9 Jun 2026 | ₦1,396.16 | ₦1,408.73 | ₦1,360.71 |
| 10 Jun 2026 | ₦1,394.16 | ₦1,406.71 | ₦1,359.62 |
| 11 Jun 2026 | ₦1,392.16 | ₦1,404.69 | ₦1,360.04 |
| 12 Jun 2026 | ₦1,397.18 | ₦1,409.75 | ₦1,359.81 |
| 13 Jun 2026 | ₦1,395.17 | ₦1,407.73 | ₦1,359.58 |
| 14 Jun 2026 | ₦1,393.16 | ₦1,405.70 | ₦1,359.49 |
| 15 Jun 2026 | ₦1,391.15 | ₦1,403.67 | ₦1,360.33 |
| 16 Jun 2026 | ₦1,384.16 | ₦1,396.62 | ₦1,357.26 |
| 17 Jun 2026 | ₦1,382.16 | ₦1,394.60 | ₦1,357.59 |
| 18 Jun 2026 | ₦1,394.83 | ₦1,407.38 | ₦1,359.17 |
| 19 Jun 2026 | ₦1,392.83 | ₦1,405.37 | ₦1,360.82 |
| 20 Jun 2026 | ₦1,390.83 | ₦1,403.35 | ₦1,366.66 |
| 21 Jun 2026 | ₦1,388.83 | ₦1,401.33 | ₦1,365.87 |
| 22 Jun 2026 | ₦1,393.83 | ₦1,406.37 | ₦1,365.87 |
| 23 Jun 2026 | ₦1,391.82 | ₦1,404.35 | ₦1,365.90 |
| 24 Jun 2026 | ₦1,379.85 | ₦1,392.27 | ₦1,369.25 |
| 25 Jun 2026 | ₦1,377.85 | ₦1,390.25 | ₦1,367.70 |
| 26 Jun 2026 | ₦1,392.48 | ₦1,405.01 | ₦1,373.11 |
| 27 Jun 2026 | ₦1,390.48 | ₦1,402.99 | ₦1,372.59 |
| 28 Jun 2026 | ₦1,388.49 | ₦1,400.99 | ₦1,373.53 |
| 29 Jun 2026 | ₦1,381.87 | ₦1,394.31 | ₦1,385.00 |
| 30 Jun 2026 | ₦1,383.42 | ₦1,395.87 | ₦1,376.00 |
| 1 Jul 2026 | ₦1,382.20 | ₦1,394.64 | ₦1,369.00 |
| 2 Jul 2026 | ₦1,380.98 | ₦1,393.41 | ₦1,371.40 |
| 3 Jul 2026 | ₦1,382.53 | ₦1,394.97 | ₦1,370.00 |
| 4 Jul 2026 | ₦1,381.32 | ₦1,393.75 | ₦1,370.00 |
| 5 Jul 2026 | ₦1,382.87 | ₦1,395.32 | ₦1,370.00 |
| 6 Jul 2026 | ₦1,381.65 | ₦1,394.08 | ₦1,371.00 |
| 7 Jul 2026 | ₦1,398.18 | ₦1,410.76 | ₦1,379.00 |
| 8 Jul 2026 | ₦1,396.95 | ₦1,409.52 | ₦1,379.00 |
| 9 Jul 2026 | ₦1,398.52 | ₦1,411.11 | ₦1,379.25 |
| 10 Jul 2026 | ₦1,397.28 | ₦1,409.86 | ₦1,381.70 |
| 11 Jul 2026 | ₦1,422.98 | ₦1,435.79 | ₦1,381.70 |
| 12 Jul 2026 | ₦1,424.57 | ₦1,437.39 | ₦1,381.70 |
| 13 Jul 2026 | ₦1,406.36 | ₦1,419.02 | ₦1,380.50 |
| 14 Jul 2026 | ₦1,409.94 | ₦1,422.63 | ₦1,382.00 |
| 15 Jul 2026 | ₦1,411.69 | ₦1,424.40 | ₦1,383.50 |
| 16 Jul 2026 | ₦1,415.27 | ₦1,428.01 | ₦1,381.00 |
| 17 Jul 2026 | ₦1,413.03 | ₦1,425.75 | ₦1,381.50 |
| 18 Jul 2026 | ₦1,411.78 | ₦1,424.49 | ₦1,381.50 |
| 19 Jul 2026 | ₦1,413.37 | ₦1,426.09 | ₦1,381.50 |
| 20 Jul 2026 | ₦1,406.14 | ₦1,418.80 | ₦1,378.50 |
| 21 Jul 2026 | ₦1,405.72 | ₦1,418.37 | ₦1,374.50 |
| 22 Jul 2026 | ₦1,401.49 | ₦1,414.10 | ₦1,369.00 |
| 23 Jul 2026 | ₦1,403.06 | ₦1,415.69 | ₦1,365.00 |
| 24 Jul 2026 | ₦1,401.82 | ₦1,414.44 | ₦1,361.00 |
| 25 Jul 2026 | ₦1,403.40 | ₦1,416.03 | ₦1,361.00 |
| 26 Jul 2026 | ₦1,402.16 | ₦1,414.78 | ₦1,361.00 |
| 27 Jul 2026 | ₦1,400.93 | ₦1,413.54 | ₦1,364.00 |
| 28 Jul 2026 | ₦1,402.50 | ₦1,415.12 | ₦1,365.00 |
| 29 Jul 2026 | ₦1,403.26 | ₦1,415.89 | ₦1,366.50 |
| 30 Jul 2026 | ₦1,402.84 | ₦1,415.47 | ₦1,368.50 |
| 31 Jul 2026 | ₦1,408.58 | ₦1,421.26 | ₦1,368.00 |
| 1 Aug 2026 | ₦1,410.16 | ₦1,422.85 | ₦1,368.00 |
| 2 Aug 2026 | ₦1,408.92 | ₦1,421.60 | ₦1,368.00 |
| 3 Aug 2026 | ₦1,408.51 | ₦1,421.19 | ₦1,365.00 |
| 4 Aug 2026 | ₦1,412.25 | ₦1,424.96 | ₦1,362.00 |
| 5 Aug 2026 | ₦1,416.00 | ₦1,428.74 | ₦1,363.11 |
| 6 Aug 2026 | ₦1,417.59 | ₦1,430.35 | ₦1,365.10 |
| 7 Aug 2026 | ₦1,419.33 | ₦1,432.10 | ₦1,364.00 |
| 8 Aug 2026 | ₦1,420.92 | ₦1,433.71 | ₦1,364.00 |
| 9 Aug 2026 | ₦1,419.67 | ₦1,432.45 | ₦1,364.00 |
| 10 Aug 2026 | ₦1,421.26 | ₦1,434.05 | ₦1,361.50 |
| 11 Aug 2026 | ₦1,419.01 | ₦1,431.78 | ₦1,365.00 |
| 12 Aug 2026 | ₦1,415.77 | ₦1,428.51 | ₦1,360.15 |
| 13 Aug 2026 | ₦1,413.37 | ₦1,426.09 | ₦1,356.50 |
| 14 Aug 2026 | ₦1,406.14 | ₦1,418.80 | ₦1,358.25 |
| 15 Aug 2026 | ₦1,407.72 | ₦1,420.39 | ₦1,358.25 |
| 16 Aug 2026 | ₦1,406.48 | ₦1,419.14 | ₦1,358.25 |
| 17 Aug 2026 | ₦1,403.06 | ₦1,415.69 | ₦1,350.00 |
| 18 Aug 2026 | ₦1,403.82 | ₦1,416.45 | ₦1,350.70 |
| 19 Aug 2026 | ₦1,402.40 | ₦1,415.02 | ₦1,351.00 |
| 20 Aug 2026 | ₦1,402.16 | ₦1,414.78 | ₦1,347.50 |
| 21 Aug 2026 | ₦1,395.94 | ₦1,408.50 | ₦1,346.90 |
| 22 Aug 2026 | ₦1,397.51 | ₦1,410.09 | ₦1,346.90 |
| 23 Aug 2026 | ₦1,396.28 | ₦1,408.85 | ₦1,346.90 |
| 24 Aug 2026 | ₦1,397.84 | ₦1,410.42 | ₦1,349.99 |
| 25 Aug 2026 | ₦1,396.61 | ₦1,409.18 | ₦1,349.99 |
| 26 Aug 2026 | ₦1,403.17 | ₦1,415.80 | ₦1,343.00 |
| 27 Aug 2026 | ₦1,401.94 | ₦1,414.56 | ₦1,336.00 |
| 28 Aug 2026 | ₦1,388.53 | ₦1,401.03 | ₦1,337.00 |
| 29 Aug 2026 | ₦1,387.30 | ₦1,399.79 | ₦1,337.00 |
| 30 Aug 2026 | ₦1,386.08 | ₦1,398.55 | ₦1,337.00 |
| 31 Aug 2026 | ₦1,399.51 | ₦1,412.11 | ₦1,335.50 |
Quick AED to Naira Black Market Rate Converter
Buy rate · AED to NGN

₦349.08
1 AED = ₦349.08 black market buy rate
Latest News

Latest
Dollar to Naira Black Market Rate Today - Friday, 21 August 2026
21 Aug 2026·DollarToNaira.ng

Dollar to Naira Black Market Rate Today - Wednesday, 19 August 2026
19 Aug 2026·DollarToNaira.ng

Dollar to Naira Black Market Rate Today — Saturday, 15 August 2026
15 Aug 2026·DollarToNaira.ng

Dollar to Naira Black Market Rate Today — Thursday, 13 August 2026
13 Aug 2026·DollarToNaira.ng
Other Black Market Rates Today

US Dollar
USD/NGN
LIVE
Buy
₦1,396.01
Sell
₦1,402.78

British Pound
GBP/NGN
LIVE
Buy
₦1,887.24
Sell
₦1,911.90

Euro
EUR/NGN
LIVE
Buy
₦1,593.12
Sell
₦1,612.84

Canadian Dollar
CAD/NGN
LIVE
Buy
₦1,017.04
Sell
₦1,078.86

Australian Dollar
AUD/NGN
LIVE
Buy
₦998.91
Sell
₦1,003.75

Chinese Yuan
CNY/NGN
LIVE
Buy
₦189.45
Sell
₦204.78

South African Rand
ZAR/NGN
LIVE
Buy
₦75.16
Sell
₦90.21

Ghana Cedi
GHS/NGN
LIVE
Buy
₦94.86
Sell
₦109.82

CFA Franc
XOF/NGN
LIVE
Buy
₦2.30
Sell
₦2.40
AED to Naira Conversion: د.إ1 to د.إ100
| AED Amount | Black Market Buy (₦) | Black Market Sell (₦) |
|---|---|---|
| د.إ1 | ₦349.08 | ₦368.97 |
| د.إ2 | ₦698.16 | ₦737.94 |
| د.إ3 | ₦1,047.24 | ₦1,106.91 |
| د.إ4 | ₦1,396.32 | ₦1,475.88 |
| د.إ5 | ₦1,745.40 | ₦1,844.85 |
| د.إ6 | ₦2,094.48 | ₦2,213.82 |
| د.إ7 | ₦2,443.56 | ₦2,582.79 |
| د.إ8 | ₦2,792.64 | ₦2,951.76 |
| د.إ9 | ₦3,141.72 | ₦3,320.73 |
| د.إ10 | ₦3,490.80 | ₦3,689.70 |
| د.إ11 | ₦3,839.88 | ₦4,058.67 |
| د.إ12 | ₦4,188.96 | ₦4,427.64 |
| د.إ13 | ₦4,538.04 | ₦4,796.61 |
| د.إ14 | ₦4,887.12 | ₦5,165.58 |
| د.إ15 | ₦5,236.20 | ₦5,534.55 |
| د.إ16 | ₦5,585.28 | ₦5,903.52 |
| د.إ17 | ₦5,934.36 | ₦6,272.49 |
| د.إ18 | ₦6,283.44 | ₦6,641.46 |
| د.إ19 | ₦6,632.52 | ₦7,010.43 |
| د.إ20 | ₦6,981.60 | ₦7,379.40 |
| د.إ21 | ₦7,330.68 | ₦7,748.37 |
| د.إ22 | ₦7,679.76 | ₦8,117.34 |
| د.إ23 | ₦8,028.84 | ₦8,486.31 |
| د.إ24 | ₦8,377.92 | ₦8,855.28 |
| د.إ25 | ₦8,727.00 | ₦9,224.25 |
| د.إ26 | ₦9,076.08 | ₦9,593.22 |
| د.إ27 | ₦9,425.16 | ₦9,962.19 |
| د.إ28 | ₦9,774.24 | ₦10,331.16 |
| د.إ29 | ₦10,123.32 | ₦10,700.13 |
| د.إ30 | ₦10,472.40 | ₦11,069.10 |
| د.إ31 | ₦10,821.48 | ₦11,438.07 |
| د.إ32 | ₦11,170.56 | ₦11,807.04 |
| د.إ33 | ₦11,519.64 | ₦12,176.01 |
| د.إ34 | ₦11,868.72 | ₦12,544.98 |
| د.إ35 | ₦12,217.80 | ₦12,913.95 |
| د.إ36 | ₦12,566.88 | ₦13,282.92 |
| د.إ37 | ₦12,915.96 | ₦13,651.89 |
| د.إ38 | ₦13,265.04 | ₦14,020.86 |
| د.إ39 | ₦13,614.12 | ₦14,389.83 |
| د.إ40 | ₦13,963.20 | ₦14,758.80 |
| د.إ41 | ₦14,312.28 | ₦15,127.77 |
| د.إ42 | ₦14,661.36 | ₦15,496.74 |
| د.إ43 | ₦15,010.44 | ₦15,865.71 |
| د.إ44 | ₦15,359.52 | ₦16,234.68 |
| د.إ45 | ₦15,708.60 | ₦16,603.65 |
| د.إ46 | ₦16,057.68 | ₦16,972.62 |
| د.إ47 | ₦16,406.76 | ₦17,341.59 |
| د.إ48 | ₦16,755.84 | ₦17,710.56 |
| د.إ49 | ₦17,104.92 | ₦18,079.53 |
| د.إ50 | ₦17,454.00 | ₦18,448.50 |
| د.إ51 | ₦17,803.08 | ₦18,817.47 |
| د.إ52 | ₦18,152.16 | ₦19,186.44 |
| د.إ53 | ₦18,501.24 | ₦19,555.41 |
| د.إ54 | ₦18,850.32 | ₦19,924.38 |
| د.إ55 | ₦19,199.40 | ₦20,293.35 |
| د.إ56 | ₦19,548.48 | ₦20,662.32 |
| د.إ57 | ₦19,897.56 | ₦21,031.29 |
| د.إ58 | ₦20,246.64 | ₦21,400.26 |
| د.إ59 | ₦20,595.72 | ₦21,769.23 |
| د.إ60 | ₦20,944.80 | ₦22,138.20 |
| د.إ61 | ₦21,293.88 | ₦22,507.17 |
| د.إ62 | ₦21,642.96 | ₦22,876.14 |
| د.إ63 | ₦21,992.04 | ₦23,245.11 |
| د.إ64 | ₦22,341.12 | ₦23,614.08 |
| د.إ65 | ₦22,690.20 | ₦23,983.05 |
| د.إ66 | ₦23,039.28 | ₦24,352.02 |
| د.إ67 | ₦23,388.36 | ₦24,720.99 |
| د.إ68 | ₦23,737.44 | ₦25,089.96 |
| د.إ69 | ₦24,086.52 | ₦25,458.93 |
| د.إ70 | ₦24,435.60 | ₦25,827.90 |
| د.إ71 | ₦24,784.68 | ₦26,196.87 |
| د.إ72 | ₦25,133.76 | ₦26,565.84 |
| د.إ73 | ₦25,482.84 | ₦26,934.81 |
| د.إ74 | ₦25,831.92 | ₦27,303.78 |
| د.إ75 | ₦26,181.00 | ₦27,672.75 |
| د.إ76 | ₦26,530.08 | ₦28,041.72 |
| د.إ77 | ₦26,879.16 | ₦28,410.69 |
| د.إ78 | ₦27,228.24 | ₦28,779.66 |
| د.إ79 | ₦27,577.32 | ₦29,148.63 |
| د.إ80 | ₦27,926.40 | ₦29,517.60 |
| د.إ81 | ₦28,275.48 | ₦29,886.57 |
| د.إ82 | ₦28,624.56 | ₦30,255.54 |
| د.إ83 | ₦28,973.64 | ₦30,624.51 |
| د.إ84 | ₦29,322.72 | ₦30,993.48 |
| د.إ85 | ₦29,671.80 | ₦31,362.45 |
| د.إ86 | ₦30,020.88 | ₦31,731.42 |
| د.إ87 | ₦30,369.96 | ₦32,100.39 |
| د.إ88 | ₦30,719.04 | ₦32,469.36 |
| د.إ89 | ₦31,068.12 | ₦32,838.33 |
| د.إ90 | ₦31,417.20 | ₦33,207.30 |
| د.إ91 | ₦31,766.28 | ₦33,576.27 |
| د.إ92 | ₦32,115.36 | ₦33,945.24 |
| د.إ93 | ₦32,464.44 | ₦34,314.21 |
| د.إ94 | ₦32,813.52 | ₦34,683.18 |
| د.إ95 | ₦33,162.60 | ₦35,052.15 |
| د.إ96 | ₦33,511.68 | ₦35,421.12 |
| د.إ97 | ₦33,860.76 | ₦35,790.09 |
| د.إ98 | ₦34,209.84 | ₦36,159.06 |
| د.إ99 | ₦34,558.92 | ₦36,528.03 |
| د.إ100 | ₦34,908.00 | ₦36,897.00 |
