
¥46 Chinese Yuan to Naira Today
¥46 CNY = ₦8,714.70 (buy) / ₦9,419.88 (sell) black market rate. Live exchange rate updated from BDC operators across Nigeria.
Today 1 September 2026
View all CNY/NGN ratesBlack Market Buy
₦8,714.70
Black Market Sell
₦9,419.88
CBN Official
₦9,119.96
CNY/NGN Rate Chart
Price history
Parallel market sell rate · daily close
Parallel
Official
1 CNY vs Top Currencies to NGN
| Currency | Rate to NGN |
|---|---|
| $1 US Dollar | ₦1,396.01 |
| £1 British Pound | ₦1,887.24 |
| €1 Euro | ₦1,593.12 |
| CA$1 Canadian Dollar | ₦1,017.04 |
| A$1 Australian Dollar | ₦998.91 |
| د.إ1 UAE Dirham | ₦349.08 |
| R1 South African Rand | ₦75.16 |
| ₵1 Ghana Cedi | ₦94.86 |
CNY/NGN Rate History
| Date | 46 Chinese Yuan Buy (₦) | 46 Chinese Yuan Sell (₦) | CBN Rate (₦) | Change |
|---|---|---|---|---|
| Tue, 1 Sept 2026 | ₦64,216.46 | ₦64,794.22 | ₦61,433.00 | +0.03% |
| Mon, 31 Aug 2026 | ₦64,198.52 | ₦64,776.28 | ₦61,433.00 | +0.69% |
| Sun, 30 Aug 2026 | ₦63,759.68 | ₦64,333.30 | ₦61,502.00 | -0.09% |
| Sat, 29 Aug 2026 | ₦63,815.80 | ₦64,390.34 | ₦61,502.00 | -0.09% |
| Fri, 28 Aug 2026 | ₦63,872.38 | ₦64,447.38 | ₦61,502.00 | -0.96% |
| Thu, 27 Aug 2026 | ₦64,489.24 | ₦65,069.76 | ₦61,456.00 | -0.09% |
| Wed, 26 Aug 2026 | ₦64,545.82 | ₦65,126.80 | ₦61,778.00 | +0.47% |
| Tue, 25 Aug 2026 | ₦64,244.06 | ₦64,822.28 | ₦62,099.54 | -0.09% |
| Mon, 24 Aug 2026 | ₦64,300.64 | ₦64,879.32 | ₦62,099.54 | +0.11% |
| Sun, 23 Aug 2026 | ₦64,228.88 | ₦64,807.10 | ₦61,957.40 | -0.09% |
| Sat, 22 Aug 2026 | ₦64,285.46 | ₦64,864.14 | ₦61,957.40 | +0.11% |
| Fri, 21 Aug 2026 | ₦64,213.24 | ₦64,791.00 | ₦61,957.40 | -0.44% |
| Thu, 20 Aug 2026 | ₦64,499.36 | ₦65,079.88 | ₦61,985.00 | -0.02% |
| Wed, 19 Aug 2026 | ₦64,510.40 | ₦65,090.92 | ₦62,146.00 | -0.10% |
| Tue, 18 Aug 2026 | ₦64,575.72 | ₦65,156.70 | ₦62,132.20 | +0.05% |
| Mon, 17 Aug 2026 | ₦64,540.76 | ₦65,121.74 | ₦62,100.00 | -0.24% |
| Sun, 16 Aug 2026 | ₦64,698.08 | ₦65,280.44 | ₦62,479.50 | -0.09% |
| Sat, 15 Aug 2026 | ₦64,755.12 | ₦65,337.94 | ₦62,479.50 | +0.11% |
| Fri, 14 Aug 2026 | ₦64,682.44 | ₦65,264.80 | ₦62,479.50 | -0.51% |
| Thu, 13 Aug 2026 | ₦65,015.02 | ₦65,600.14 | ₦62,399.00 | -0.17% |
| Wed, 12 Aug 2026 | ₦65,125.42 | ₦65,711.46 | ₦62,566.90 | -0.23% |
| Tue, 11 Aug 2026 | ₦65,274.46 | ₦65,861.88 | ₦62,790.00 | -0.16% |
| Mon, 10 Aug 2026 | ₦65,377.96 | ₦65,966.30 | ₦62,629.00 | +0.11% |
| Sun, 9 Aug 2026 | ₦65,304.82 | ₦65,892.70 | ₦62,744.00 | -0.09% |
| Sat, 8 Aug 2026 | ₦65,362.32 | ₦65,950.66 | ₦62,744.00 | +0.11% |
| Fri, 7 Aug 2026 | ₦65,289.18 | ₦65,876.60 | ₦62,744.00 | +0.12% |
| Thu, 6 Aug 2026 | ₦65,209.14 | ₦65,796.10 | ₦62,794.60 | +0.11% |
| Wed, 5 Aug 2026 | ₦65,136.00 | ₦65,722.04 | ₦62,703.06 | +0.27% |
| Tue, 4 Aug 2026 | ₦64,963.50 | ₦65,548.16 | ₦62,652.00 | +0.27% |
| Mon, 3 Aug 2026 | ₦64,791.46 | ₦65,374.74 | ₦62,790.00 | — |
Quick Converter
Quick CNY to Naira Black Market Rate Converter
Buy rate · CNY to NGN

₦189.45
1 CNY = ₦189.45 black market buy rate
CNY to Naira Conversion: ¥1 to ¥100
| CNY Amount | Black Market Buy (₦) | Black Market Sell (₦) |
|---|---|---|
| ¥1 | ₦189.45 | ₦204.78 |
| ¥2 | ₦378.90 | ₦409.56 |
| ¥3 | ₦568.35 | ₦614.34 |
| ¥4 | ₦757.80 | ₦819.12 |
| ¥5 | ₦947.25 | ₦1,023.90 |
| ¥6 | ₦1,136.70 | ₦1,228.68 |
| ¥7 | ₦1,326.15 | ₦1,433.46 |
| ¥8 | ₦1,515.60 | ₦1,638.24 |
| ¥9 | ₦1,705.05 | ₦1,843.02 |
| ¥10 | ₦1,894.50 | ₦2,047.80 |
| ¥11 | ₦2,083.95 | ₦2,252.58 |
| ¥12 | ₦2,273.40 | ₦2,457.36 |
| ¥13 | ₦2,462.85 | ₦2,662.14 |
| ¥14 | ₦2,652.30 | ₦2,866.92 |
| ¥15 | ₦2,841.75 | ₦3,071.70 |
| ¥16 | ₦3,031.20 | ₦3,276.48 |
| ¥17 | ₦3,220.65 | ₦3,481.26 |
| ¥18 | ₦3,410.10 | ₦3,686.04 |
| ¥19 | ₦3,599.55 | ₦3,890.82 |
| ¥20 | ₦3,789.00 | ₦4,095.60 |
| ¥21 | ₦3,978.45 | ₦4,300.38 |
| ¥22 | ₦4,167.90 | ₦4,505.16 |
| ¥23 | ₦4,357.35 | ₦4,709.94 |
| ¥24 | ₦4,546.80 | ₦4,914.72 |
| ¥25 | ₦4,736.25 | ₦5,119.50 |
| ¥26 | ₦4,925.70 | ₦5,324.28 |
| ¥27 | ₦5,115.15 | ₦5,529.06 |
| ¥28 | ₦5,304.60 | ₦5,733.84 |
| ¥29 | ₦5,494.05 | ₦5,938.62 |
| ¥30 | ₦5,683.50 | ₦6,143.40 |
| ¥31 | ₦5,872.95 | ₦6,348.18 |
| ¥32 | ₦6,062.40 | ₦6,552.96 |
| ¥33 | ₦6,251.85 | ₦6,757.74 |
| ¥34 | ₦6,441.30 | ₦6,962.52 |
| ¥35 | ₦6,630.75 | ₦7,167.30 |
| ¥36 | ₦6,820.20 | ₦7,372.08 |
| ¥37 | ₦7,009.65 | ₦7,576.86 |
| ¥38 | ₦7,199.10 | ₦7,781.64 |
| ¥39 | ₦7,388.55 | ₦7,986.42 |
| ¥40 | ₦7,578.00 | ₦8,191.20 |
| ¥41 | ₦7,767.45 | ₦8,395.98 |
| ¥42 | ₦7,956.90 | ₦8,600.76 |
| ¥43 | ₦8,146.35 | ₦8,805.54 |
| ¥44 | ₦8,335.80 | ₦9,010.32 |
| ¥45 | ₦8,525.25 | ₦9,215.10 |
| ¥46 | ₦8,714.70 | ₦9,419.88 |
| ¥47 | ₦8,904.15 | ₦9,624.66 |
| ¥48 | ₦9,093.60 | ₦9,829.44 |
| ¥49 | ₦9,283.05 | ₦10,034.22 |
| ¥50 | ₦9,472.50 | ₦10,239.00 |
| ¥51 | ₦9,661.95 | ₦10,443.78 |
| ¥52 | ₦9,851.40 | ₦10,648.56 |
| ¥53 | ₦10,040.85 | ₦10,853.34 |
| ¥54 | ₦10,230.30 | ₦11,058.12 |
| ¥55 | ₦10,419.75 | ₦11,262.90 |
| ¥56 | ₦10,609.20 | ₦11,467.68 |
| ¥57 | ₦10,798.65 | ₦11,672.46 |
| ¥58 | ₦10,988.10 | ₦11,877.24 |
| ¥59 | ₦11,177.55 | ₦12,082.02 |
| ¥60 | ₦11,367.00 | ₦12,286.80 |
| ¥61 | ₦11,556.45 | ₦12,491.58 |
| ¥62 | ₦11,745.90 | ₦12,696.36 |
| ¥63 | ₦11,935.35 | ₦12,901.14 |
| ¥64 | ₦12,124.80 | ₦13,105.92 |
| ¥65 | ₦12,314.25 | ₦13,310.70 |
| ¥66 | ₦12,503.70 | ₦13,515.48 |
| ¥67 | ₦12,693.15 | ₦13,720.26 |
| ¥68 | ₦12,882.60 | ₦13,925.04 |
| ¥69 | ₦13,072.05 | ₦14,129.82 |
| ¥70 | ₦13,261.50 | ₦14,334.60 |
| ¥71 | ₦13,450.95 | ₦14,539.38 |
| ¥72 | ₦13,640.40 | ₦14,744.16 |
| ¥73 | ₦13,829.85 | ₦14,948.94 |
| ¥74 | ₦14,019.30 | ₦15,153.72 |
| ¥75 | ₦14,208.75 | ₦15,358.50 |
| ¥76 | ₦14,398.20 | ₦15,563.28 |
| ¥77 | ₦14,587.65 | ₦15,768.06 |
| ¥78 | ₦14,777.10 | ₦15,972.84 |
| ¥79 | ₦14,966.55 | ₦16,177.62 |
| ¥80 | ₦15,156.00 | ₦16,382.40 |
| ¥81 | ₦15,345.45 | ₦16,587.18 |
| ¥82 | ₦15,534.90 | ₦16,791.96 |
| ¥83 | ₦15,724.35 | ₦16,996.74 |
| ¥84 | ₦15,913.80 | ₦17,201.52 |
| ¥85 | ₦16,103.25 | ₦17,406.30 |
| ¥86 | ₦16,292.70 | ₦17,611.08 |
| ¥87 | ₦16,482.15 | ₦17,815.86 |
| ¥88 | ₦16,671.60 | ₦18,020.64 |
| ¥89 | ₦16,861.05 | ₦18,225.42 |
| ¥90 | ₦17,050.50 | ₦18,430.20 |
| ¥91 | ₦17,239.95 | ₦18,634.98 |
| ¥92 | ₦17,429.40 | ₦18,839.76 |
| ¥93 | ₦17,618.85 | ₦19,044.54 |
| ¥94 | ₦17,808.30 | ₦19,249.32 |
| ¥95 | ₦17,997.75 | ₦19,454.10 |
| ¥96 | ₦18,187.20 | ₦19,658.88 |
| ¥97 | ₦18,376.65 | ₦19,863.66 |
| ¥98 | ₦18,566.10 | ₦20,068.44 |
| ¥99 | ₦18,755.55 | ₦20,273.22 |
| ¥100 | ₦18,945.00 | ₦20,478.00 |
