
Ghana Cedi to Naira Black Market Rate Today
Live Ghana Cedi to Naira exchange rate. See the current black market (parallel market) BDC rate alongside the official Central Bank of Nigeria rate, and convert any amount from GHS to naira instantly.
Today 1 September 2026
Convert GHS
Black Market Rate
BDC · GHS/NGN
LIVE
Buy
₦94.86
Sell
₦109.82

Official CBN Rate
CBN · GHS/NGN
CBN
Buy
₦118.56
Sell
₦118.56
Price history
Parallel market sell rate · daily close
Parallel
Official
GHS/NGN Rate: Last 30 Days
| Date | Black Market Buy (₦) | Black Market Sell (₦) | CBN Official (₦) |
|---|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | ₦1,393.50 | ₦1,406.04 | ₦1,364.88 |
| 4 Jun 2026 | ₦1,381.49 | ₦1,393.92 | ₦1,361.56 |
| 5 Jun 2026 | ₦1,379.50 | ₦1,391.92 | ₦1,360.61 |
| 6 Jun 2026 | ₦1,377.52 | ₦1,389.92 | ₦1,360.68 |
| 7 Jun 2026 | ₦1,375.53 | ₦1,387.91 | ₦1,360.82 |
| 8 Jun 2026 | ₦1,381.50 | ₦1,393.93 | ₦1,360.43 |
| 9 Jun 2026 | ₦1,396.16 | ₦1,408.73 | ₦1,360.71 |
| 10 Jun 2026 | ₦1,394.16 | ₦1,406.71 | ₦1,359.62 |
| 11 Jun 2026 | ₦1,392.16 | ₦1,404.69 | ₦1,360.04 |
| 12 Jun 2026 | ₦1,397.18 | ₦1,409.75 | ₦1,359.81 |
| 13 Jun 2026 | ₦1,395.17 | ₦1,407.73 | ₦1,359.58 |
| 14 Jun 2026 | ₦1,393.16 | ₦1,405.70 | ₦1,359.49 |
| 15 Jun 2026 | ₦1,391.15 | ₦1,403.67 | ₦1,360.33 |
| 16 Jun 2026 | ₦1,384.16 | ₦1,396.62 | ₦1,357.26 |
| 17 Jun 2026 | ₦1,382.16 | ₦1,394.60 | ₦1,357.59 |
| 18 Jun 2026 | ₦1,394.83 | ₦1,407.38 | ₦1,359.17 |
| 19 Jun 2026 | ₦1,392.83 | ₦1,405.37 | ₦1,360.82 |
| 20 Jun 2026 | ₦1,390.83 | ₦1,403.35 | ₦1,366.66 |
| 21 Jun 2026 | ₦1,388.83 | ₦1,401.33 | ₦1,365.87 |
| 22 Jun 2026 | ₦1,393.83 | ₦1,406.37 | ₦1,365.87 |
| 23 Jun 2026 | ₦1,391.82 | ₦1,404.35 | ₦1,365.90 |
| 24 Jun 2026 | ₦1,379.85 | ₦1,392.27 | ₦1,369.25 |
| 25 Jun 2026 | ₦1,377.85 | ₦1,390.25 | ₦1,367.70 |
| 26 Jun 2026 | ₦1,392.48 | ₦1,405.01 | ₦1,373.11 |
| 27 Jun 2026 | ₦1,390.48 | ₦1,402.99 | ₦1,372.59 |
| 28 Jun 2026 | ₦1,388.49 | ₦1,400.99 | ₦1,373.53 |
| 29 Jun 2026 | ₦1,381.87 | ₦1,394.31 | ₦1,385.00 |
| 30 Jun 2026 | ₦1,383.42 | ₦1,395.87 | ₦1,376.00 |
| 1 Jul 2026 | ₦1,382.20 | ₦1,394.64 | ₦1,369.00 |
| 2 Jul 2026 | ₦1,380.98 | ₦1,393.41 | ₦1,371.40 |
| 3 Jul 2026 | ₦1,382.53 | ₦1,394.97 | ₦1,370.00 |
| 4 Jul 2026 | ₦1,381.32 | ₦1,393.75 | ₦1,370.00 |
| 5 Jul 2026 | ₦1,382.87 | ₦1,395.32 | ₦1,370.00 |
| 6 Jul 2026 | ₦1,381.65 | ₦1,394.08 | ₦1,371.00 |
| 7 Jul 2026 | ₦1,398.18 | ₦1,410.76 | ₦1,379.00 |
| 8 Jul 2026 | ₦1,396.95 | ₦1,409.52 | ₦1,379.00 |
| 9 Jul 2026 | ₦1,398.52 | ₦1,411.11 | ₦1,379.25 |
| 10 Jul 2026 | ₦1,397.28 | ₦1,409.86 | ₦1,381.70 |
| 11 Jul 2026 | ₦1,422.98 | ₦1,435.79 | ₦1,381.70 |
| 12 Jul 2026 | ₦1,424.57 | ₦1,437.39 | ₦1,381.70 |
| 13 Jul 2026 | ₦1,406.36 | ₦1,419.02 | ₦1,380.50 |
| 14 Jul 2026 | ₦1,409.94 | ₦1,422.63 | ₦1,382.00 |
| 15 Jul 2026 | ₦1,411.69 | ₦1,424.40 | ₦1,383.50 |
| 16 Jul 2026 | ₦1,415.27 | ₦1,428.01 | ₦1,381.00 |
| 17 Jul 2026 | ₦1,413.03 | ₦1,425.75 | ₦1,381.50 |
| 18 Jul 2026 | ₦1,411.78 | ₦1,424.49 | ₦1,381.50 |
| 19 Jul 2026 | ₦1,413.37 | ₦1,426.09 | ₦1,381.50 |
| 20 Jul 2026 | ₦1,406.14 | ₦1,418.80 | ₦1,378.50 |
| 21 Jul 2026 | ₦1,405.72 | ₦1,418.37 | ₦1,374.50 |
| 22 Jul 2026 | ₦1,401.49 | ₦1,414.10 | ₦1,369.00 |
| 23 Jul 2026 | ₦1,403.06 | ₦1,415.69 | ₦1,365.00 |
| 24 Jul 2026 | ₦1,401.82 | ₦1,414.44 | ₦1,361.00 |
| 25 Jul 2026 | ₦1,403.40 | ₦1,416.03 | ₦1,361.00 |
| 26 Jul 2026 | ₦1,402.16 | ₦1,414.78 | ₦1,361.00 |
| 27 Jul 2026 | ₦1,400.93 | ₦1,413.54 | ₦1,364.00 |
| 28 Jul 2026 | ₦1,402.50 | ₦1,415.12 | ₦1,365.00 |
| 29 Jul 2026 | ₦1,403.26 | ₦1,415.89 | ₦1,366.50 |
| 30 Jul 2026 | ₦1,402.84 | ₦1,415.47 | ₦1,368.50 |
| 31 Jul 2026 | ₦1,408.58 | ₦1,421.26 | ₦1,368.00 |
| 1 Aug 2026 | ₦1,410.16 | ₦1,422.85 | ₦1,368.00 |
| 2 Aug 2026 | ₦1,408.92 | ₦1,421.60 | ₦1,368.00 |
| 3 Aug 2026 | ₦1,408.51 | ₦1,421.19 | ₦1,365.00 |
| 4 Aug 2026 | ₦1,412.25 | ₦1,424.96 | ₦1,362.00 |
| 5 Aug 2026 | ₦1,416.00 | ₦1,428.74 | ₦1,363.11 |
| 6 Aug 2026 | ₦1,417.59 | ₦1,430.35 | ₦1,365.10 |
| 7 Aug 2026 | ₦1,419.33 | ₦1,432.10 | ₦1,364.00 |
| 8 Aug 2026 | ₦1,420.92 | ₦1,433.71 | ₦1,364.00 |
| 9 Aug 2026 | ₦1,419.67 | ₦1,432.45 | ₦1,364.00 |
| 10 Aug 2026 | ₦1,421.26 | ₦1,434.05 | ₦1,361.50 |
| 11 Aug 2026 | ₦1,419.01 | ₦1,431.78 | ₦1,365.00 |
| 12 Aug 2026 | ₦1,415.77 | ₦1,428.51 | ₦1,360.15 |
| 13 Aug 2026 | ₦1,413.37 | ₦1,426.09 | ₦1,356.50 |
| 14 Aug 2026 | ₦1,406.14 | ₦1,418.80 | ₦1,358.25 |
| 15 Aug 2026 | ₦1,407.72 | ₦1,420.39 | ₦1,358.25 |
| 16 Aug 2026 | ₦1,406.48 | ₦1,419.14 | ₦1,358.25 |
| 17 Aug 2026 | ₦1,403.06 | ₦1,415.69 | ₦1,350.00 |
| 18 Aug 2026 | ₦1,403.82 | ₦1,416.45 | ₦1,350.70 |
| 19 Aug 2026 | ₦1,402.40 | ₦1,415.02 | ₦1,351.00 |
| 20 Aug 2026 | ₦1,402.16 | ₦1,414.78 | ₦1,347.50 |
| 21 Aug 2026 | ₦1,395.94 | ₦1,408.50 | ₦1,346.90 |
| 22 Aug 2026 | ₦1,397.51 | ₦1,410.09 | ₦1,346.90 |
| 23 Aug 2026 | ₦1,396.28 | ₦1,408.85 | ₦1,346.90 |
| 24 Aug 2026 | ₦1,397.84 | ₦1,410.42 | ₦1,349.99 |
| 25 Aug 2026 | ₦1,396.61 | ₦1,409.18 | ₦1,349.99 |
| 26 Aug 2026 | ₦1,403.17 | ₦1,415.80 | ₦1,343.00 |
| 27 Aug 2026 | ₦1,401.94 | ₦1,414.56 | ₦1,336.00 |
| 28 Aug 2026 | ₦1,388.53 | ₦1,401.03 | ₦1,337.00 |
| 29 Aug 2026 | ₦1,387.30 | ₦1,399.79 | ₦1,337.00 |
| 30 Aug 2026 | ₦1,386.08 | ₦1,398.55 | ₦1,337.00 |
| 31 Aug 2026 | ₦1,395.62 | ₦1,408.18 | ₦1,335.50 |
| 1 Sept 2026 | ₦1,396.01 | ₦1,408.57 | ₦1,335.50 |
Quick GHS to Naira Black Market Rate Converter
Buy rate · GHS to NGN

₦94.86
1 GHS = ₦94.86 black market buy rate
Latest News

Latest
Dollar to Naira Black Market Rate Today - Friday, 21 August 2026
21 Aug 2026·DollarToNaira.ng

Dollar to Naira Black Market Rate Today - Wednesday, 19 August 2026
19 Aug 2026·DollarToNaira.ng

Dollar to Naira Black Market Rate Today — Saturday, 15 August 2026
15 Aug 2026·DollarToNaira.ng

Dollar to Naira Black Market Rate Today — Thursday, 13 August 2026
13 Aug 2026·DollarToNaira.ng
Other Black Market Rates Today

US Dollar
USD/NGN
LIVE
Buy
₦1,396.01
Sell
₦1,402.78

British Pound
GBP/NGN
LIVE
Buy
₦1,887.24
Sell
₦1,911.90

Euro
EUR/NGN
LIVE
Buy
₦1,593.12
Sell
₦1,612.84

Canadian Dollar
CAD/NGN
LIVE
Buy
₦1,017.04
Sell
₦1,078.86

Australian Dollar
AUD/NGN
LIVE
Buy
₦998.91
Sell
₦1,003.75

UAE Dirham
AED/NGN
LIVE
Buy
₦349.08
Sell
₦368.97

Chinese Yuan
CNY/NGN
LIVE
Buy
₦189.45
Sell
₦204.78

South African Rand
ZAR/NGN
LIVE
Buy
₦75.16
Sell
₦90.21

CFA Franc
XOF/NGN
LIVE
Buy
₦2.30
Sell
₦2.40
GHS to Naira Conversion: ₵1 to ₵100
| GHS Amount | Black Market Buy (₦) | Black Market Sell (₦) |
|---|---|---|
| ₵1 | ₦94.86 | ₦109.82 |
| ₵2 | ₦189.72 | ₦219.64 |
| ₵3 | ₦284.58 | ₦329.46 |
| ₵4 | ₦379.44 | ₦439.28 |
| ₵5 | ₦474.30 | ₦549.10 |
| ₵6 | ₦569.16 | ₦658.92 |
| ₵7 | ₦664.02 | ₦768.74 |
| ₵8 | ₦758.88 | ₦878.56 |
| ₵9 | ₦853.74 | ₦988.38 |
| ₵10 | ₦948.60 | ₦1,098.20 |
| ₵11 | ₦1,043.46 | ₦1,208.02 |
| ₵12 | ₦1,138.32 | ₦1,317.84 |
| ₵13 | ₦1,233.18 | ₦1,427.66 |
| ₵14 | ₦1,328.04 | ₦1,537.48 |
| ₵15 | ₦1,422.90 | ₦1,647.30 |
| ₵16 | ₦1,517.76 | ₦1,757.12 |
| ₵17 | ₦1,612.62 | ₦1,866.94 |
| ₵18 | ₦1,707.48 | ₦1,976.76 |
| ₵19 | ₦1,802.34 | ₦2,086.58 |
| ₵20 | ₦1,897.20 | ₦2,196.40 |
| ₵21 | ₦1,992.06 | ₦2,306.22 |
| ₵22 | ₦2,086.92 | ₦2,416.04 |
| ₵23 | ₦2,181.78 | ₦2,525.86 |
| ₵24 | ₦2,276.64 | ₦2,635.68 |
| ₵25 | ₦2,371.50 | ₦2,745.50 |
| ₵26 | ₦2,466.36 | ₦2,855.32 |
| ₵27 | ₦2,561.22 | ₦2,965.14 |
| ₵28 | ₦2,656.08 | ₦3,074.96 |
| ₵29 | ₦2,750.94 | ₦3,184.78 |
| ₵30 | ₦2,845.80 | ₦3,294.60 |
| ₵31 | ₦2,940.66 | ₦3,404.42 |
| ₵32 | ₦3,035.52 | ₦3,514.24 |
| ₵33 | ₦3,130.38 | ₦3,624.06 |
| ₵34 | ₦3,225.24 | ₦3,733.88 |
| ₵35 | ₦3,320.10 | ₦3,843.70 |
| ₵36 | ₦3,414.96 | ₦3,953.52 |
| ₵37 | ₦3,509.82 | ₦4,063.34 |
| ₵38 | ₦3,604.68 | ₦4,173.16 |
| ₵39 | ₦3,699.54 | ₦4,282.98 |
| ₵40 | ₦3,794.40 | ₦4,392.80 |
| ₵41 | ₦3,889.26 | ₦4,502.62 |
| ₵42 | ₦3,984.12 | ₦4,612.44 |
| ₵43 | ₦4,078.98 | ₦4,722.26 |
| ₵44 | ₦4,173.84 | ₦4,832.08 |
| ₵45 | ₦4,268.70 | ₦4,941.90 |
| ₵46 | ₦4,363.56 | ₦5,051.72 |
| ₵47 | ₦4,458.42 | ₦5,161.54 |
| ₵48 | ₦4,553.28 | ₦5,271.36 |
| ₵49 | ₦4,648.14 | ₦5,381.18 |
| ₵50 | ₦4,743.00 | ₦5,491.00 |
| ₵51 | ₦4,837.86 | ₦5,600.82 |
| ₵52 | ₦4,932.72 | ₦5,710.64 |
| ₵53 | ₦5,027.58 | ₦5,820.46 |
| ₵54 | ₦5,122.44 | ₦5,930.28 |
| ₵55 | ₦5,217.30 | ₦6,040.10 |
| ₵56 | ₦5,312.16 | ₦6,149.92 |
| ₵57 | ₦5,407.02 | ₦6,259.74 |
| ₵58 | ₦5,501.88 | ₦6,369.56 |
| ₵59 | ₦5,596.74 | ₦6,479.38 |
| ₵60 | ₦5,691.60 | ₦6,589.20 |
| ₵61 | ₦5,786.46 | ₦6,699.02 |
| ₵62 | ₦5,881.32 | ₦6,808.84 |
| ₵63 | ₦5,976.18 | ₦6,918.66 |
| ₵64 | ₦6,071.04 | ₦7,028.48 |
| ₵65 | ₦6,165.90 | ₦7,138.30 |
| ₵66 | ₦6,260.76 | ₦7,248.12 |
| ₵67 | ₦6,355.62 | ₦7,357.94 |
| ₵68 | ₦6,450.48 | ₦7,467.76 |
| ₵69 | ₦6,545.34 | ₦7,577.58 |
| ₵70 | ₦6,640.20 | ₦7,687.40 |
| ₵71 | ₦6,735.06 | ₦7,797.22 |
| ₵72 | ₦6,829.92 | ₦7,907.04 |
| ₵73 | ₦6,924.78 | ₦8,016.86 |
| ₵74 | ₦7,019.64 | ₦8,126.68 |
| ₵75 | ₦7,114.50 | ₦8,236.50 |
| ₵76 | ₦7,209.36 | ₦8,346.32 |
| ₵77 | ₦7,304.22 | ₦8,456.14 |
| ₵78 | ₦7,399.08 | ₦8,565.96 |
| ₵79 | ₦7,493.94 | ₦8,675.78 |
| ₵80 | ₦7,588.80 | ₦8,785.60 |
| ₵81 | ₦7,683.66 | ₦8,895.42 |
| ₵82 | ₦7,778.52 | ₦9,005.24 |
| ₵83 | ₦7,873.38 | ₦9,115.06 |
| ₵84 | ₦7,968.24 | ₦9,224.88 |
| ₵85 | ₦8,063.10 | ₦9,334.70 |
| ₵86 | ₦8,157.96 | ₦9,444.52 |
| ₵87 | ₦8,252.82 | ₦9,554.34 |
| ₵88 | ₦8,347.68 | ₦9,664.16 |
| ₵89 | ₦8,442.54 | ₦9,773.98 |
| ₵90 | ₦8,537.40 | ₦9,883.80 |
| ₵91 | ₦8,632.26 | ₦9,993.62 |
| ₵92 | ₦8,727.12 | ₦10,103.44 |
| ₵93 | ₦8,821.98 | ₦10,213.26 |
| ₵94 | ₦8,916.84 | ₦10,323.08 |
| ₵95 | ₦9,011.70 | ₦10,432.90 |
| ₵96 | ₦9,106.56 | ₦10,542.72 |
| ₵97 | ₦9,201.42 | ₦10,652.54 |
| ₵98 | ₦9,296.28 | ₦10,762.36 |
| ₵99 | ₦9,391.14 | ₦10,872.18 |
| ₵100 | ₦9,486.00 | ₦10,982.00 |
