Dollar to Naira Black Market Today
Live black market (Aboki Rate) and CBN exchange rates for dollar, pound, euro, and other major currencies to naira. Convert any amount instantly and see the real parallel market rate businesses and travellers actually use.

₦1,399.51
NGN - Naira1.00 USD = ₦1,399.51
Black market buy rate
Black Market Rates Today
| Currency | Buy (₦) | Sell (₦) | |
|---|---|---|---|
US DollarUSD/NGN | ₦1,399.51▲ 0.33% | ₦1,406.74▲ 0.33% | |
British PoundGBP/NGN | ₦1,892.12▲ 0.33% | ₦1,917.45▲ 0.33% | |
EuroEUR/NGN | ₦1,599.53▲ 0.33% | ₦1,616.61▲ 0.33% | |
Canadian DollarCAD/NGN | ₦1,022.61▲ 0.33% | ₦1,082.94▲ 0.33% | |
Australian DollarAUD/NGN | ₦1,003.78▲ 0.33% | ₦1,008.96▲ 0.33% | |
UAE DirhamAED/NGN | ₦350.80▲ 0.33% | ₦370.90▲ 0.33% | |
Chinese YuanCNY/NGN | ₦190.49▲ 0.33% | ₦205.56▲ 0.33% | |
South African RandZAR/NGN | ₦74.87▲ 0.33% | ₦89.83▲ 0.33% | |
Ghana CediGHS/NGN | ₦95.11▲ 0.33% | ₦110.14▲ 0.33% | |
CFA FrancXOF/NGN | ₦2.30▲ 0.33% | ₦2.40▲ 0.33% | |
Swiss FrancCHF/NGN | ₦1,677.55▲ 0.33% | ₦1,694.08▲ 0.33% | |
Japanese YenJPY/NGN | ₦8.47▲ 0.33% | ₦8.55▲ 0.33% | |
Saudi RiyalSAR/NGN | ₦361.47▲ 0.33% | ₦365.03▲ 0.33% |
Latest News

Dollar to Naira Black Market Rate Today - Friday, 21 August 2026

Dollar to Naira Black Market Rate Today - Wednesday, 19 August 2026

Dollar to Naira Black Market Rate Today — Saturday, 15 August 2026

Dollar to Naira Black Market Rate Today — Thursday, 13 August 2026

Dollar to Naira Black Market Rate Today — Wednesday, 12 August 2026
Official CBN Rates Today

USD/NGN
US Dollar
₦1,335.50
▲ 0.33%
GBP/NGN
British Pound
₦1,809.01
▲ 0.33%
EUR/NGN
Euro
₦1,548.77
▲ 0.33%
CAD/NGN
Canadian Dollar
₦961.36
▲ 0.33%
AUD/NGN
Australian Dollar
₦956.72
▲ 0.33%
AED/NGN
UAE Dirham
₦363.65
▲ 0.33%
CNY/NGN
Chinese Yuan
₦198.27
▲ 0.33%
ZAR/NGN
South African Rand
₦82.79
▲ 0.33%
GHS/NGN
Ghana Cedi
₦119.22
▲ 0.33%
XOF/NGN
CFA Franc
₦2.36
▲ 0.33%
CHF/NGN
Swiss Franc
₦1,652.76
▲ 0.33%
JPY/NGN
Japanese Yen
₦8.34
▲ 0.33%
SAR/NGN
Saudi Riyal
₦356.13
▲ 0.33%Dollar to Naira Conversion Table
Buy rate: ₦1,399.51 · Black market parallel rate
Popular amounts
| USD | NGN (black market) |
|---|---|
| $1 | ₦1,399.51 |
| $5 | ₦6,997.55 |
| $10 | ₦13,995.10 |
| $20 | ₦27,990.20 |
| $50 | ₦69,975.50 |
| $100 | ₦139,951.00 |
| $200 | ₦279,902.00 |
| $500 | ₦699,755.00 |
| $1,000 | ₦1,399,510.00 |
| $5,000 | ₦6,997,550.00 |
| $10,000 | ₦13,995,100.00 |
| $15,000 | ₦20,992,650.00 |
| $20,000 | ₦27,990,200.00 |
| $25,000 | ₦34,987,750.00 |
| $30,000 | ₦41,985,300.00 |
| $35,000 | ₦48,982,850.00 |
| $40,000 | ₦55,980,400.00 |
| $45,000 | ₦62,977,950.00 |
| $50,000 | ₦69,975,500.00 |
| $55,000 | ₦76,973,050.00 |
| $60,000 | ₦83,970,600.00 |
| $65,000 | ₦90,968,150.00 |
Every amount $1 – $100
Hover any amount to see the naira equivalent
Full tablePrice Trend
30-day parallel market rate
USD/NGN Historical Chart
Current
₦1,399.51
30D Change
-0.76%
30D High
₦1,421.26
30D Low
₦1,386.08
