
South African Rand to Naira Black Market Rate Today
Live South African Rand to Naira exchange rate. See the current black market (parallel market) BDC rate alongside the official Central Bank of Nigeria rate, and convert any amount from ZAR to naira instantly.
Today 1 September 2026
Convert ZAR
Black Market Rate
BDC · ZAR/NGN
LIVE
Buy
₦75.16
Sell
₦90.21

Official CBN Rate
CBN · ZAR/NGN
CBN
Buy
₦82.87
Sell
₦82.87
Price history
Parallel market sell rate · daily close
Parallel
Official
ZAR/NGN Rate: Last 30 Days
| Date | Black Market Buy (₦) | Black Market Sell (₦) | CBN Official (₦) |
|---|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | ₦1,393.50 | ₦1,406.04 | ₦1,364.88 |
| 4 Jun 2026 | ₦1,381.49 | ₦1,393.92 | ₦1,361.56 |
| 5 Jun 2026 | ₦1,379.50 | ₦1,391.92 | ₦1,360.61 |
| 6 Jun 2026 | ₦1,377.52 | ₦1,389.92 | ₦1,360.68 |
| 7 Jun 2026 | ₦1,375.53 | ₦1,387.91 | ₦1,360.82 |
| 8 Jun 2026 | ₦1,381.50 | ₦1,393.93 | ₦1,360.43 |
| 9 Jun 2026 | ₦1,396.16 | ₦1,408.73 | ₦1,360.71 |
| 10 Jun 2026 | ₦1,394.16 | ₦1,406.71 | ₦1,359.62 |
| 11 Jun 2026 | ₦1,392.16 | ₦1,404.69 | ₦1,360.04 |
| 12 Jun 2026 | ₦1,397.18 | ₦1,409.75 | ₦1,359.81 |
| 13 Jun 2026 | ₦1,395.17 | ₦1,407.73 | ₦1,359.58 |
| 14 Jun 2026 | ₦1,393.16 | ₦1,405.70 | ₦1,359.49 |
| 15 Jun 2026 | ₦1,391.15 | ₦1,403.67 | ₦1,360.33 |
| 16 Jun 2026 | ₦1,384.16 | ₦1,396.62 | ₦1,357.26 |
| 17 Jun 2026 | ₦1,382.16 | ₦1,394.60 | ₦1,357.59 |
| 18 Jun 2026 | ₦1,394.83 | ₦1,407.38 | ₦1,359.17 |
| 19 Jun 2026 | ₦1,392.83 | ₦1,405.37 | ₦1,360.82 |
| 20 Jun 2026 | ₦1,390.83 | ₦1,403.35 | ₦1,366.66 |
| 21 Jun 2026 | ₦1,388.83 | ₦1,401.33 | ₦1,365.87 |
| 22 Jun 2026 | ₦1,393.83 | ₦1,406.37 | ₦1,365.87 |
| 23 Jun 2026 | ₦1,391.82 | ₦1,404.35 | ₦1,365.90 |
| 24 Jun 2026 | ₦1,379.85 | ₦1,392.27 | ₦1,369.25 |
| 25 Jun 2026 | ₦1,377.85 | ₦1,390.25 | ₦1,367.70 |
| 26 Jun 2026 | ₦1,392.48 | ₦1,405.01 | ₦1,373.11 |
| 27 Jun 2026 | ₦1,390.48 | ₦1,402.99 | ₦1,372.59 |
| 28 Jun 2026 | ₦1,388.49 | ₦1,400.99 | ₦1,373.53 |
| 29 Jun 2026 | ₦1,381.87 | ₦1,394.31 | ₦1,385.00 |
| 30 Jun 2026 | ₦1,383.42 | ₦1,395.87 | ₦1,376.00 |
| 1 Jul 2026 | ₦1,382.20 | ₦1,394.64 | ₦1,369.00 |
| 2 Jul 2026 | ₦1,380.98 | ₦1,393.41 | ₦1,371.40 |
| 3 Jul 2026 | ₦1,382.53 | ₦1,394.97 | ₦1,370.00 |
| 4 Jul 2026 | ₦1,381.32 | ₦1,393.75 | ₦1,370.00 |
| 5 Jul 2026 | ₦1,382.87 | ₦1,395.32 | ₦1,370.00 |
| 6 Jul 2026 | ₦1,381.65 | ₦1,394.08 | ₦1,371.00 |
| 7 Jul 2026 | ₦1,398.18 | ₦1,410.76 | ₦1,379.00 |
| 8 Jul 2026 | ₦1,396.95 | ₦1,409.52 | ₦1,379.00 |
| 9 Jul 2026 | ₦1,398.52 | ₦1,411.11 | ₦1,379.25 |
| 10 Jul 2026 | ₦1,397.28 | ₦1,409.86 | ₦1,381.70 |
| 11 Jul 2026 | ₦1,422.98 | ₦1,435.79 | ₦1,381.70 |
| 12 Jul 2026 | ₦1,424.57 | ₦1,437.39 | ₦1,381.70 |
| 13 Jul 2026 | ₦1,406.36 | ₦1,419.02 | ₦1,380.50 |
| 14 Jul 2026 | ₦1,409.94 | ₦1,422.63 | ₦1,382.00 |
| 15 Jul 2026 | ₦1,411.69 | ₦1,424.40 | ₦1,383.50 |
| 16 Jul 2026 | ₦1,415.27 | ₦1,428.01 | ₦1,381.00 |
| 17 Jul 2026 | ₦1,413.03 | ₦1,425.75 | ₦1,381.50 |
| 18 Jul 2026 | ₦1,411.78 | ₦1,424.49 | ₦1,381.50 |
| 19 Jul 2026 | ₦1,413.37 | ₦1,426.09 | ₦1,381.50 |
| 20 Jul 2026 | ₦1,406.14 | ₦1,418.80 | ₦1,378.50 |
| 21 Jul 2026 | ₦1,405.72 | ₦1,418.37 | ₦1,374.50 |
| 22 Jul 2026 | ₦1,401.49 | ₦1,414.10 | ₦1,369.00 |
| 23 Jul 2026 | ₦1,403.06 | ₦1,415.69 | ₦1,365.00 |
| 24 Jul 2026 | ₦1,401.82 | ₦1,414.44 | ₦1,361.00 |
| 25 Jul 2026 | ₦1,403.40 | ₦1,416.03 | ₦1,361.00 |
| 26 Jul 2026 | ₦1,402.16 | ₦1,414.78 | ₦1,361.00 |
| 27 Jul 2026 | ₦1,400.93 | ₦1,413.54 | ₦1,364.00 |
| 28 Jul 2026 | ₦1,402.50 | ₦1,415.12 | ₦1,365.00 |
| 29 Jul 2026 | ₦1,403.26 | ₦1,415.89 | ₦1,366.50 |
| 30 Jul 2026 | ₦1,402.84 | ₦1,415.47 | ₦1,368.50 |
| 31 Jul 2026 | ₦1,408.58 | ₦1,421.26 | ₦1,368.00 |
| 1 Aug 2026 | ₦1,410.16 | ₦1,422.85 | ₦1,368.00 |
| 2 Aug 2026 | ₦1,408.92 | ₦1,421.60 | ₦1,368.00 |
| 3 Aug 2026 | ₦1,408.51 | ₦1,421.19 | ₦1,365.00 |
| 4 Aug 2026 | ₦1,412.25 | ₦1,424.96 | ₦1,362.00 |
| 5 Aug 2026 | ₦1,416.00 | ₦1,428.74 | ₦1,363.11 |
| 6 Aug 2026 | ₦1,417.59 | ₦1,430.35 | ₦1,365.10 |
| 7 Aug 2026 | ₦1,419.33 | ₦1,432.10 | ₦1,364.00 |
| 8 Aug 2026 | ₦1,420.92 | ₦1,433.71 | ₦1,364.00 |
| 9 Aug 2026 | ₦1,419.67 | ₦1,432.45 | ₦1,364.00 |
| 10 Aug 2026 | ₦1,421.26 | ₦1,434.05 | ₦1,361.50 |
| 11 Aug 2026 | ₦1,419.01 | ₦1,431.78 | ₦1,365.00 |
| 12 Aug 2026 | ₦1,415.77 | ₦1,428.51 | ₦1,360.15 |
| 13 Aug 2026 | ₦1,413.37 | ₦1,426.09 | ₦1,356.50 |
| 14 Aug 2026 | ₦1,406.14 | ₦1,418.80 | ₦1,358.25 |
| 15 Aug 2026 | ₦1,407.72 | ₦1,420.39 | ₦1,358.25 |
| 16 Aug 2026 | ₦1,406.48 | ₦1,419.14 | ₦1,358.25 |
| 17 Aug 2026 | ₦1,403.06 | ₦1,415.69 | ₦1,350.00 |
| 18 Aug 2026 | ₦1,403.82 | ₦1,416.45 | ₦1,350.70 |
| 19 Aug 2026 | ₦1,402.40 | ₦1,415.02 | ₦1,351.00 |
| 20 Aug 2026 | ₦1,402.16 | ₦1,414.78 | ₦1,347.50 |
| 21 Aug 2026 | ₦1,395.94 | ₦1,408.50 | ₦1,346.90 |
| 22 Aug 2026 | ₦1,397.51 | ₦1,410.09 | ₦1,346.90 |
| 23 Aug 2026 | ₦1,396.28 | ₦1,408.85 | ₦1,346.90 |
| 24 Aug 2026 | ₦1,397.84 | ₦1,410.42 | ₦1,349.99 |
| 25 Aug 2026 | ₦1,396.61 | ₦1,409.18 | ₦1,349.99 |
| 26 Aug 2026 | ₦1,403.17 | ₦1,415.80 | ₦1,343.00 |
| 27 Aug 2026 | ₦1,401.94 | ₦1,414.56 | ₦1,336.00 |
| 28 Aug 2026 | ₦1,388.53 | ₦1,401.03 | ₦1,337.00 |
| 29 Aug 2026 | ₦1,387.30 | ₦1,399.79 | ₦1,337.00 |
| 30 Aug 2026 | ₦1,386.08 | ₦1,398.55 | ₦1,337.00 |
| 31 Aug 2026 | ₦1,395.62 | ₦1,408.18 | ₦1,335.50 |
| 1 Sept 2026 | ₦1,396.01 | ₦1,408.57 | ₦1,335.50 |
Quick ZAR to Naira Black Market Rate Converter
Buy rate · ZAR to NGN

₦75.16
1 ZAR = ₦75.16 black market buy rate
Latest News

Latest
Dollar to Naira Black Market Rate Today - Friday, 21 August 2026
21 Aug 2026·DollarToNaira.ng

Dollar to Naira Black Market Rate Today - Wednesday, 19 August 2026
19 Aug 2026·DollarToNaira.ng

Dollar to Naira Black Market Rate Today — Saturday, 15 August 2026
15 Aug 2026·DollarToNaira.ng

Dollar to Naira Black Market Rate Today — Thursday, 13 August 2026
13 Aug 2026·DollarToNaira.ng
Other Black Market Rates Today

US Dollar
USD/NGN
LIVE
Buy
₦1,396.01
Sell
₦1,402.78

British Pound
GBP/NGN
LIVE
Buy
₦1,887.24
Sell
₦1,911.90

Euro
EUR/NGN
LIVE
Buy
₦1,593.12
Sell
₦1,612.84

Canadian Dollar
CAD/NGN
LIVE
Buy
₦1,017.04
Sell
₦1,078.86

Australian Dollar
AUD/NGN
LIVE
Buy
₦998.91
Sell
₦1,003.75

UAE Dirham
AED/NGN
LIVE
Buy
₦349.08
Sell
₦368.97

Chinese Yuan
CNY/NGN
LIVE
Buy
₦189.45
Sell
₦204.78

Ghana Cedi
GHS/NGN
LIVE
Buy
₦94.86
Sell
₦109.82

CFA Franc
XOF/NGN
LIVE
Buy
₦2.30
Sell
₦2.40
ZAR to Naira Conversion: R1 to R100
| ZAR Amount | Black Market Buy (₦) | Black Market Sell (₦) |
|---|---|---|
| R1 | ₦75.16 | ₦90.21 |
| R2 | ₦150.32 | ₦180.42 |
| R3 | ₦225.48 | ₦270.63 |
| R4 | ₦300.64 | ₦360.84 |
| R5 | ₦375.80 | ₦451.05 |
| R6 | ₦450.96 | ₦541.26 |
| R7 | ₦526.12 | ₦631.47 |
| R8 | ₦601.28 | ₦721.68 |
| R9 | ₦676.44 | ₦811.89 |
| R10 | ₦751.60 | ₦902.10 |
| R11 | ₦826.76 | ₦992.31 |
| R12 | ₦901.92 | ₦1,082.52 |
| R13 | ₦977.08 | ₦1,172.73 |
| R14 | ₦1,052.24 | ₦1,262.94 |
| R15 | ₦1,127.40 | ₦1,353.15 |
| R16 | ₦1,202.56 | ₦1,443.36 |
| R17 | ₦1,277.72 | ₦1,533.57 |
| R18 | ₦1,352.88 | ₦1,623.78 |
| R19 | ₦1,428.04 | ₦1,713.99 |
| R20 | ₦1,503.20 | ₦1,804.20 |
| R21 | ₦1,578.36 | ₦1,894.41 |
| R22 | ₦1,653.52 | ₦1,984.62 |
| R23 | ₦1,728.68 | ₦2,074.83 |
| R24 | ₦1,803.84 | ₦2,165.04 |
| R25 | ₦1,879.00 | ₦2,255.25 |
| R26 | ₦1,954.16 | ₦2,345.46 |
| R27 | ₦2,029.32 | ₦2,435.67 |
| R28 | ₦2,104.48 | ₦2,525.88 |
| R29 | ₦2,179.64 | ₦2,616.09 |
| R30 | ₦2,254.80 | ₦2,706.30 |
| R31 | ₦2,329.96 | ₦2,796.51 |
| R32 | ₦2,405.12 | ₦2,886.72 |
| R33 | ₦2,480.28 | ₦2,976.93 |
| R34 | ₦2,555.44 | ₦3,067.14 |
| R35 | ₦2,630.60 | ₦3,157.35 |
| R36 | ₦2,705.76 | ₦3,247.56 |
| R37 | ₦2,780.92 | ₦3,337.77 |
| R38 | ₦2,856.08 | ₦3,427.98 |
| R39 | ₦2,931.24 | ₦3,518.19 |
| R40 | ₦3,006.40 | ₦3,608.40 |
| R41 | ₦3,081.56 | ₦3,698.61 |
| R42 | ₦3,156.72 | ₦3,788.82 |
| R43 | ₦3,231.88 | ₦3,879.03 |
| R44 | ₦3,307.04 | ₦3,969.24 |
| R45 | ₦3,382.20 | ₦4,059.45 |
| R46 | ₦3,457.36 | ₦4,149.66 |
| R47 | ₦3,532.52 | ₦4,239.87 |
| R48 | ₦3,607.68 | ₦4,330.08 |
| R49 | ₦3,682.84 | ₦4,420.29 |
| R50 | ₦3,758.00 | ₦4,510.50 |
| R51 | ₦3,833.16 | ₦4,600.71 |
| R52 | ₦3,908.32 | ₦4,690.92 |
| R53 | ₦3,983.48 | ₦4,781.13 |
| R54 | ₦4,058.64 | ₦4,871.34 |
| R55 | ₦4,133.80 | ₦4,961.55 |
| R56 | ₦4,208.96 | ₦5,051.76 |
| R57 | ₦4,284.12 | ₦5,141.97 |
| R58 | ₦4,359.28 | ₦5,232.18 |
| R59 | ₦4,434.44 | ₦5,322.39 |
| R60 | ₦4,509.60 | ₦5,412.60 |
| R61 | ₦4,584.76 | ₦5,502.81 |
| R62 | ₦4,659.92 | ₦5,593.02 |
| R63 | ₦4,735.08 | ₦5,683.23 |
| R64 | ₦4,810.24 | ₦5,773.44 |
| R65 | ₦4,885.40 | ₦5,863.65 |
| R66 | ₦4,960.56 | ₦5,953.86 |
| R67 | ₦5,035.72 | ₦6,044.07 |
| R68 | ₦5,110.88 | ₦6,134.28 |
| R69 | ₦5,186.04 | ₦6,224.49 |
| R70 | ₦5,261.20 | ₦6,314.70 |
| R71 | ₦5,336.36 | ₦6,404.91 |
| R72 | ₦5,411.52 | ₦6,495.12 |
| R73 | ₦5,486.68 | ₦6,585.33 |
| R74 | ₦5,561.84 | ₦6,675.54 |
| R75 | ₦5,637.00 | ₦6,765.75 |
| R76 | ₦5,712.16 | ₦6,855.96 |
| R77 | ₦5,787.32 | ₦6,946.17 |
| R78 | ₦5,862.48 | ₦7,036.38 |
| R79 | ₦5,937.64 | ₦7,126.59 |
| R80 | ₦6,012.80 | ₦7,216.80 |
| R81 | ₦6,087.96 | ₦7,307.01 |
| R82 | ₦6,163.12 | ₦7,397.22 |
| R83 | ₦6,238.28 | ₦7,487.43 |
| R84 | ₦6,313.44 | ₦7,577.64 |
| R85 | ₦6,388.60 | ₦7,667.85 |
| R86 | ₦6,463.76 | ₦7,758.06 |
| R87 | ₦6,538.92 | ₦7,848.27 |
| R88 | ₦6,614.08 | ₦7,938.48 |
| R89 | ₦6,689.24 | ₦8,028.69 |
| R90 | ₦6,764.40 | ₦8,118.90 |
| R91 | ₦6,839.56 | ₦8,209.11 |
| R92 | ₦6,914.72 | ₦8,299.32 |
| R93 | ₦6,989.88 | ₦8,389.53 |
| R94 | ₦7,065.04 | ₦8,479.74 |
| R95 | ₦7,140.20 | ₦8,569.95 |
| R96 | ₦7,215.36 | ₦8,660.16 |
| R97 | ₦7,290.52 | ₦8,750.37 |
| R98 | ₦7,365.68 | ₦8,840.58 |
| R99 | ₦7,440.84 | ₦8,930.79 |
| R100 | ₦7,516.00 | ₦9,021.00 |
