
R52 South African Rand to Naira Today
R52 ZAR = ₦3,908.32 (buy) / ₦4,690.92 (sell) black market rate. Live exchange rate updated from BDC operators across Nigeria.
Today 1 September 2026
View all ZAR/NGN ratesBlack Market Buy
₦3,908.32
Black Market Sell
₦4,690.92
CBN Official
₦4,309.24
ZAR/NGN Rate Chart
Price history
Parallel market sell rate · daily close
Parallel
Official
1 ZAR vs Top Currencies to NGN
| Currency | Rate to NGN |
|---|---|
| $1 US Dollar | ₦1,396.01 |
| £1 British Pound | ₦1,887.24 |
| €1 Euro | ₦1,593.12 |
| CA$1 Canadian Dollar | ₦1,017.04 |
| A$1 Australian Dollar | ₦998.91 |
| د.إ1 UAE Dirham | ₦349.08 |
| ¥1 Chinese Yuan | ₦189.45 |
| ₵1 Ghana Cedi | ₦94.86 |
ZAR/NGN Rate History
| Date | 52 South African Rand Buy (₦) | 52 South African Rand Sell (₦) | CBN Rate (₦) | Change |
|---|---|---|---|---|
| Tue, 1 Sept 2026 | ₦72,592.52 | ₦73,245.64 | ₦69,446.00 | +0.03% |
| Mon, 31 Aug 2026 | ₦72,572.24 | ₦73,225.36 | ₦69,446.00 | +0.69% |
| Sun, 30 Aug 2026 | ₦72,076.16 | ₦72,724.60 | ₦69,524.00 | -0.09% |
| Sat, 29 Aug 2026 | ₦72,139.60 | ₦72,789.08 | ₦69,524.00 | -0.09% |
| Fri, 28 Aug 2026 | ₦72,203.56 | ₦72,853.56 | ₦69,524.00 | -0.96% |
| Thu, 27 Aug 2026 | ₦72,900.88 | ₦73,557.12 | ₦69,472.00 | -0.09% |
| Wed, 26 Aug 2026 | ₦72,964.84 | ₦73,621.60 | ₦69,836.00 | +0.47% |
| Tue, 25 Aug 2026 | ₦72,623.72 | ₦73,277.36 | ₦70,199.48 | -0.09% |
| Mon, 24 Aug 2026 | ₦72,687.68 | ₦73,341.84 | ₦70,199.48 | +0.11% |
| Sun, 23 Aug 2026 | ₦72,606.56 | ₦73,260.20 | ₦70,038.80 | -0.09% |
| Sat, 22 Aug 2026 | ₦72,670.52 | ₦73,324.68 | ₦70,038.80 | +0.11% |
| Fri, 21 Aug 2026 | ₦72,588.88 | ₦73,242.00 | ₦70,038.80 | -0.44% |
| Thu, 20 Aug 2026 | ₦72,912.32 | ₦73,568.56 | ₦70,070.00 | -0.02% |
| Wed, 19 Aug 2026 | ₦72,924.80 | ₦73,581.04 | ₦70,252.00 | -0.10% |
| Tue, 18 Aug 2026 | ₦72,998.64 | ₦73,655.40 | ₦70,236.40 | +0.05% |
| Mon, 17 Aug 2026 | ₦72,959.12 | ₦73,615.88 | ₦70,200.00 | -0.24% |
| Sun, 16 Aug 2026 | ₦73,136.96 | ₦73,795.28 | ₦70,629.00 | -0.09% |
| Sat, 15 Aug 2026 | ₦73,201.44 | ₦73,860.28 | ₦70,629.00 | +0.11% |
| Fri, 14 Aug 2026 | ₦73,119.28 | ₦73,777.60 | ₦70,629.00 | -0.51% |
| Thu, 13 Aug 2026 | ₦73,495.24 | ₦74,156.68 | ₦70,538.00 | -0.17% |
| Wed, 12 Aug 2026 | ₦73,620.04 | ₦74,282.52 | ₦70,727.80 | -0.23% |
| Tue, 11 Aug 2026 | ₦73,788.52 | ₦74,452.56 | ₦70,980.00 | -0.16% |
| Mon, 10 Aug 2026 | ₦73,905.52 | ₦74,570.60 | ₦70,798.00 | +0.11% |
| Sun, 9 Aug 2026 | ₦73,822.84 | ₦74,487.40 | ₦70,928.00 | -0.09% |
| Sat, 8 Aug 2026 | ₦73,887.84 | ₦74,552.92 | ₦70,928.00 | +0.11% |
| Fri, 7 Aug 2026 | ₦73,805.16 | ₦74,469.20 | ₦70,928.00 | +0.12% |
| Thu, 6 Aug 2026 | ₦73,714.68 | ₦74,378.20 | ₦70,985.20 | +0.11% |
| Wed, 5 Aug 2026 | ₦73,632.00 | ₦74,294.48 | ₦70,881.72 | +0.27% |
| Tue, 4 Aug 2026 | ₦73,437.00 | ₦74,097.92 | ₦70,824.00 | +0.27% |
| Mon, 3 Aug 2026 | ₦73,242.52 | ₦73,901.88 | ₦70,980.00 | — |
Quick Converter
Quick ZAR to Naira Black Market Rate Converter
Buy rate · ZAR to NGN

₦75.16
1 ZAR = ₦75.16 black market buy rate
ZAR to Naira Conversion: R1 to R100
| ZAR Amount | Black Market Buy (₦) | Black Market Sell (₦) |
|---|---|---|
| R1 | ₦75.16 | ₦90.21 |
| R2 | ₦150.32 | ₦180.42 |
| R3 | ₦225.48 | ₦270.63 |
| R4 | ₦300.64 | ₦360.84 |
| R5 | ₦375.80 | ₦451.05 |
| R6 | ₦450.96 | ₦541.26 |
| R7 | ₦526.12 | ₦631.47 |
| R8 | ₦601.28 | ₦721.68 |
| R9 | ₦676.44 | ₦811.89 |
| R10 | ₦751.60 | ₦902.10 |
| R11 | ₦826.76 | ₦992.31 |
| R12 | ₦901.92 | ₦1,082.52 |
| R13 | ₦977.08 | ₦1,172.73 |
| R14 | ₦1,052.24 | ₦1,262.94 |
| R15 | ₦1,127.40 | ₦1,353.15 |
| R16 | ₦1,202.56 | ₦1,443.36 |
| R17 | ₦1,277.72 | ₦1,533.57 |
| R18 | ₦1,352.88 | ₦1,623.78 |
| R19 | ₦1,428.04 | ₦1,713.99 |
| R20 | ₦1,503.20 | ₦1,804.20 |
| R21 | ₦1,578.36 | ₦1,894.41 |
| R22 | ₦1,653.52 | ₦1,984.62 |
| R23 | ₦1,728.68 | ₦2,074.83 |
| R24 | ₦1,803.84 | ₦2,165.04 |
| R25 | ₦1,879.00 | ₦2,255.25 |
| R26 | ₦1,954.16 | ₦2,345.46 |
| R27 | ₦2,029.32 | ₦2,435.67 |
| R28 | ₦2,104.48 | ₦2,525.88 |
| R29 | ₦2,179.64 | ₦2,616.09 |
| R30 | ₦2,254.80 | ₦2,706.30 |
| R31 | ₦2,329.96 | ₦2,796.51 |
| R32 | ₦2,405.12 | ₦2,886.72 |
| R33 | ₦2,480.28 | ₦2,976.93 |
| R34 | ₦2,555.44 | ₦3,067.14 |
| R35 | ₦2,630.60 | ₦3,157.35 |
| R36 | ₦2,705.76 | ₦3,247.56 |
| R37 | ₦2,780.92 | ₦3,337.77 |
| R38 | ₦2,856.08 | ₦3,427.98 |
| R39 | ₦2,931.24 | ₦3,518.19 |
| R40 | ₦3,006.40 | ₦3,608.40 |
| R41 | ₦3,081.56 | ₦3,698.61 |
| R42 | ₦3,156.72 | ₦3,788.82 |
| R43 | ₦3,231.88 | ₦3,879.03 |
| R44 | ₦3,307.04 | ₦3,969.24 |
| R45 | ₦3,382.20 | ₦4,059.45 |
| R46 | ₦3,457.36 | ₦4,149.66 |
| R47 | ₦3,532.52 | ₦4,239.87 |
| R48 | ₦3,607.68 | ₦4,330.08 |
| R49 | ₦3,682.84 | ₦4,420.29 |
| R50 | ₦3,758.00 | ₦4,510.50 |
| R51 | ₦3,833.16 | ₦4,600.71 |
| R52 | ₦3,908.32 | ₦4,690.92 |
| R53 | ₦3,983.48 | ₦4,781.13 |
| R54 | ₦4,058.64 | ₦4,871.34 |
| R55 | ₦4,133.80 | ₦4,961.55 |
| R56 | ₦4,208.96 | ₦5,051.76 |
| R57 | ₦4,284.12 | ₦5,141.97 |
| R58 | ₦4,359.28 | ₦5,232.18 |
| R59 | ₦4,434.44 | ₦5,322.39 |
| R60 | ₦4,509.60 | ₦5,412.60 |
| R61 | ₦4,584.76 | ₦5,502.81 |
| R62 | ₦4,659.92 | ₦5,593.02 |
| R63 | ₦4,735.08 | ₦5,683.23 |
| R64 | ₦4,810.24 | ₦5,773.44 |
| R65 | ₦4,885.40 | ₦5,863.65 |
| R66 | ₦4,960.56 | ₦5,953.86 |
| R67 | ₦5,035.72 | ₦6,044.07 |
| R68 | ₦5,110.88 | ₦6,134.28 |
| R69 | ₦5,186.04 | ₦6,224.49 |
| R70 | ₦5,261.20 | ₦6,314.70 |
| R71 | ₦5,336.36 | ₦6,404.91 |
| R72 | ₦5,411.52 | ₦6,495.12 |
| R73 | ₦5,486.68 | ₦6,585.33 |
| R74 | ₦5,561.84 | ₦6,675.54 |
| R75 | ₦5,637.00 | ₦6,765.75 |
| R76 | ₦5,712.16 | ₦6,855.96 |
| R77 | ₦5,787.32 | ₦6,946.17 |
| R78 | ₦5,862.48 | ₦7,036.38 |
| R79 | ₦5,937.64 | ₦7,126.59 |
| R80 | ₦6,012.80 | ₦7,216.80 |
| R81 | ₦6,087.96 | ₦7,307.01 |
| R82 | ₦6,163.12 | ₦7,397.22 |
| R83 | ₦6,238.28 | ₦7,487.43 |
| R84 | ₦6,313.44 | ₦7,577.64 |
| R85 | ₦6,388.60 | ₦7,667.85 |
| R86 | ₦6,463.76 | ₦7,758.06 |
| R87 | ₦6,538.92 | ₦7,848.27 |
| R88 | ₦6,614.08 | ₦7,938.48 |
| R89 | ₦6,689.24 | ₦8,028.69 |
| R90 | ₦6,764.40 | ₦8,118.90 |
| R91 | ₦6,839.56 | ₦8,209.11 |
| R92 | ₦6,914.72 | ₦8,299.32 |
| R93 | ₦6,989.88 | ₦8,389.53 |
| R94 | ₦7,065.04 | ₦8,479.74 |
| R95 | ₦7,140.20 | ₦8,569.95 |
| R96 | ₦7,215.36 | ₦8,660.16 |
| R97 | ₦7,290.52 | ₦8,750.37 |
| R98 | ₦7,365.68 | ₦8,840.58 |
| R99 | ₦7,440.84 | ₦8,930.79 |
| R100 | ₦7,516.00 | ₦9,021.00 |
