
د.إ21 UAE Dirham to Naira Today
د.إ21 AED = ₦7,330.68 (buy) / ₦7,748.37 (sell) black market rate. Live exchange rate updated from BDC operators across Nigeria.
Today 1 September 2026
View all AED/NGN ratesBlack Market Buy
₦7,330.68
Black Market Sell
₦7,748.37
CBN Official
₦7,636.65
AED/NGN Rate Chart
Price history
Parallel market sell rate · daily close
Parallel
Official
1 AED vs Top Currencies to NGN
| Currency | Rate to NGN |
|---|---|
| $1 US Dollar | ₦1,396.01 |
| £1 British Pound | ₦1,887.24 |
| €1 Euro | ₦1,593.12 |
| CA$1 Canadian Dollar | ₦1,017.04 |
| A$1 Australian Dollar | ₦998.91 |
| ¥1 Chinese Yuan | ₦189.45 |
| R1 South African Rand | ₦75.16 |
| ₵1 Ghana Cedi | ₦94.86 |
AED/NGN Rate History
| Date | 21 UAE Dirham Buy (₦) | 21 UAE Dirham Sell (₦) | CBN Rate (₦) | Change |
|---|---|---|---|---|
| Tue, 1 Sept 2026 | ₦29,316.21 | ₦29,579.97 | ₦28,045.50 | +0.03% |
| Mon, 31 Aug 2026 | ₦29,308.02 | ₦29,571.78 | ₦28,045.50 | +0.69% |
| Sun, 30 Aug 2026 | ₦29,107.68 | ₦29,369.55 | ₦28,077.00 | -0.09% |
| Sat, 29 Aug 2026 | ₦29,133.30 | ₦29,395.59 | ₦28,077.00 | -0.09% |
| Fri, 28 Aug 2026 | ₦29,159.13 | ₦29,421.63 | ₦28,077.00 | -0.96% |
| Thu, 27 Aug 2026 | ₦29,440.74 | ₦29,705.76 | ₦28,056.00 | -0.09% |
| Wed, 26 Aug 2026 | ₦29,466.57 | ₦29,731.80 | ₦28,203.00 | +0.47% |
| Tue, 25 Aug 2026 | ₦29,328.81 | ₦29,592.78 | ₦28,349.79 | -0.09% |
| Mon, 24 Aug 2026 | ₦29,354.64 | ₦29,618.82 | ₦28,349.79 | +0.11% |
| Sun, 23 Aug 2026 | ₦29,321.88 | ₦29,585.85 | ₦28,284.90 | -0.09% |
| Sat, 22 Aug 2026 | ₦29,347.71 | ₦29,611.89 | ₦28,284.90 | +0.11% |
| Fri, 21 Aug 2026 | ₦29,314.74 | ₦29,578.50 | ₦28,284.90 | -0.44% |
| Thu, 20 Aug 2026 | ₦29,445.36 | ₦29,710.38 | ₦28,297.50 | -0.02% |
| Wed, 19 Aug 2026 | ₦29,450.40 | ₦29,715.42 | ₦28,371.00 | -0.10% |
| Tue, 18 Aug 2026 | ₦29,480.22 | ₦29,745.45 | ₦28,364.70 | +0.05% |
| Mon, 17 Aug 2026 | ₦29,464.26 | ₦29,729.49 | ₦28,350.00 | -0.24% |
| Sun, 16 Aug 2026 | ₦29,536.08 | ₦29,801.94 | ₦28,523.25 | -0.09% |
| Sat, 15 Aug 2026 | ₦29,562.12 | ₦29,828.19 | ₦28,523.25 | +0.11% |
| Fri, 14 Aug 2026 | ₦29,528.94 | ₦29,794.80 | ₦28,523.25 | -0.51% |
| Thu, 13 Aug 2026 | ₦29,680.77 | ₦29,947.89 | ₦28,486.50 | -0.17% |
| Wed, 12 Aug 2026 | ₦29,731.17 | ₦29,998.71 | ₦28,563.15 | -0.23% |
| Tue, 11 Aug 2026 | ₦29,799.21 | ₦30,067.38 | ₦28,665.00 | -0.16% |
| Mon, 10 Aug 2026 | ₦29,846.46 | ₦30,115.05 | ₦28,591.50 | +0.11% |
| Sun, 9 Aug 2026 | ₦29,813.07 | ₦30,081.45 | ₦28,644.00 | -0.09% |
| Sat, 8 Aug 2026 | ₦29,839.32 | ₦30,107.91 | ₦28,644.00 | +0.11% |
| Fri, 7 Aug 2026 | ₦29,805.93 | ₦30,074.10 | ₦28,644.00 | +0.12% |
| Thu, 6 Aug 2026 | ₦29,769.39 | ₦30,037.35 | ₦28,667.10 | +0.11% |
| Wed, 5 Aug 2026 | ₦29,736.00 | ₦30,003.54 | ₦28,625.31 | +0.27% |
| Tue, 4 Aug 2026 | ₦29,657.25 | ₦29,924.16 | ₦28,602.00 | +0.27% |
| Mon, 3 Aug 2026 | ₦29,578.71 | ₦29,844.99 | ₦28,665.00 | — |
Quick Converter
Quick AED to Naira Black Market Rate Converter
Buy rate · AED to NGN

₦349.08
1 AED = ₦349.08 black market buy rate
AED to Naira Conversion: د.إ1 to د.إ100
| AED Amount | Black Market Buy (₦) | Black Market Sell (₦) |
|---|---|---|
| د.إ1 | ₦349.08 | ₦368.97 |
| د.إ2 | ₦698.16 | ₦737.94 |
| د.إ3 | ₦1,047.24 | ₦1,106.91 |
| د.إ4 | ₦1,396.32 | ₦1,475.88 |
| د.إ5 | ₦1,745.40 | ₦1,844.85 |
| د.إ6 | ₦2,094.48 | ₦2,213.82 |
| د.إ7 | ₦2,443.56 | ₦2,582.79 |
| د.إ8 | ₦2,792.64 | ₦2,951.76 |
| د.إ9 | ₦3,141.72 | ₦3,320.73 |
| د.إ10 | ₦3,490.80 | ₦3,689.70 |
| د.إ11 | ₦3,839.88 | ₦4,058.67 |
| د.إ12 | ₦4,188.96 | ₦4,427.64 |
| د.إ13 | ₦4,538.04 | ₦4,796.61 |
| د.إ14 | ₦4,887.12 | ₦5,165.58 |
| د.إ15 | ₦5,236.20 | ₦5,534.55 |
| د.إ16 | ₦5,585.28 | ₦5,903.52 |
| د.إ17 | ₦5,934.36 | ₦6,272.49 |
| د.إ18 | ₦6,283.44 | ₦6,641.46 |
| د.إ19 | ₦6,632.52 | ₦7,010.43 |
| د.إ20 | ₦6,981.60 | ₦7,379.40 |
| د.إ21 | ₦7,330.68 | ₦7,748.37 |
| د.إ22 | ₦7,679.76 | ₦8,117.34 |
| د.إ23 | ₦8,028.84 | ₦8,486.31 |
| د.إ24 | ₦8,377.92 | ₦8,855.28 |
| د.إ25 | ₦8,727.00 | ₦9,224.25 |
| د.إ26 | ₦9,076.08 | ₦9,593.22 |
| د.إ27 | ₦9,425.16 | ₦9,962.19 |
| د.إ28 | ₦9,774.24 | ₦10,331.16 |
| د.إ29 | ₦10,123.32 | ₦10,700.13 |
| د.إ30 | ₦10,472.40 | ₦11,069.10 |
| د.إ31 | ₦10,821.48 | ₦11,438.07 |
| د.إ32 | ₦11,170.56 | ₦11,807.04 |
| د.إ33 | ₦11,519.64 | ₦12,176.01 |
| د.إ34 | ₦11,868.72 | ₦12,544.98 |
| د.إ35 | ₦12,217.80 | ₦12,913.95 |
| د.إ36 | ₦12,566.88 | ₦13,282.92 |
| د.إ37 | ₦12,915.96 | ₦13,651.89 |
| د.إ38 | ₦13,265.04 | ₦14,020.86 |
| د.إ39 | ₦13,614.12 | ₦14,389.83 |
| د.إ40 | ₦13,963.20 | ₦14,758.80 |
| د.إ41 | ₦14,312.28 | ₦15,127.77 |
| د.إ42 | ₦14,661.36 | ₦15,496.74 |
| د.إ43 | ₦15,010.44 | ₦15,865.71 |
| د.إ44 | ₦15,359.52 | ₦16,234.68 |
| د.إ45 | ₦15,708.60 | ₦16,603.65 |
| د.إ46 | ₦16,057.68 | ₦16,972.62 |
| د.إ47 | ₦16,406.76 | ₦17,341.59 |
| د.إ48 | ₦16,755.84 | ₦17,710.56 |
| د.إ49 | ₦17,104.92 | ₦18,079.53 |
| د.إ50 | ₦17,454.00 | ₦18,448.50 |
| د.إ51 | ₦17,803.08 | ₦18,817.47 |
| د.إ52 | ₦18,152.16 | ₦19,186.44 |
| د.إ53 | ₦18,501.24 | ₦19,555.41 |
| د.إ54 | ₦18,850.32 | ₦19,924.38 |
| د.إ55 | ₦19,199.40 | ₦20,293.35 |
| د.إ56 | ₦19,548.48 | ₦20,662.32 |
| د.إ57 | ₦19,897.56 | ₦21,031.29 |
| د.إ58 | ₦20,246.64 | ₦21,400.26 |
| د.إ59 | ₦20,595.72 | ₦21,769.23 |
| د.إ60 | ₦20,944.80 | ₦22,138.20 |
| د.إ61 | ₦21,293.88 | ₦22,507.17 |
| د.إ62 | ₦21,642.96 | ₦22,876.14 |
| د.إ63 | ₦21,992.04 | ₦23,245.11 |
| د.إ64 | ₦22,341.12 | ₦23,614.08 |
| د.إ65 | ₦22,690.20 | ₦23,983.05 |
| د.إ66 | ₦23,039.28 | ₦24,352.02 |
| د.إ67 | ₦23,388.36 | ₦24,720.99 |
| د.إ68 | ₦23,737.44 | ₦25,089.96 |
| د.إ69 | ₦24,086.52 | ₦25,458.93 |
| د.إ70 | ₦24,435.60 | ₦25,827.90 |
| د.إ71 | ₦24,784.68 | ₦26,196.87 |
| د.إ72 | ₦25,133.76 | ₦26,565.84 |
| د.إ73 | ₦25,482.84 | ₦26,934.81 |
| د.إ74 | ₦25,831.92 | ₦27,303.78 |
| د.إ75 | ₦26,181.00 | ₦27,672.75 |
| د.إ76 | ₦26,530.08 | ₦28,041.72 |
| د.إ77 | ₦26,879.16 | ₦28,410.69 |
| د.إ78 | ₦27,228.24 | ₦28,779.66 |
| د.إ79 | ₦27,577.32 | ₦29,148.63 |
| د.إ80 | ₦27,926.40 | ₦29,517.60 |
| د.إ81 | ₦28,275.48 | ₦29,886.57 |
| د.إ82 | ₦28,624.56 | ₦30,255.54 |
| د.إ83 | ₦28,973.64 | ₦30,624.51 |
| د.إ84 | ₦29,322.72 | ₦30,993.48 |
| د.إ85 | ₦29,671.80 | ₦31,362.45 |
| د.إ86 | ₦30,020.88 | ₦31,731.42 |
| د.إ87 | ₦30,369.96 | ₦32,100.39 |
| د.إ88 | ₦30,719.04 | ₦32,469.36 |
| د.إ89 | ₦31,068.12 | ₦32,838.33 |
| د.إ90 | ₦31,417.20 | ₦33,207.30 |
| د.إ91 | ₦31,766.28 | ₦33,576.27 |
| د.إ92 | ₦32,115.36 | ₦33,945.24 |
| د.إ93 | ₦32,464.44 | ₦34,314.21 |
| د.إ94 | ₦32,813.52 | ₦34,683.18 |
| د.إ95 | ₦33,162.60 | ₦35,052.15 |
| د.إ96 | ₦33,511.68 | ₦35,421.12 |
| د.إ97 | ₦33,860.76 | ₦35,790.09 |
| د.إ98 | ₦34,209.84 | ₦36,159.06 |
| د.إ99 | ₦34,558.92 | ₦36,528.03 |
| د.إ100 | ₦34,908.00 | ₦36,897.00 |
