
₵55 Ghana Cedi to Naira Today
₵55 GHS = ₦5,217.30 (buy) / ₦6,040.10 (sell) black market rate. Live exchange rate updated from BDC operators across Nigeria.
Today 1 September 2026
View all GHS/NGN ratesBlack Market Buy
₦5,217.30
Black Market Sell
₦6,040.10
CBN Official
₦6,520.80
GHS/NGN Rate Chart
Price history
Parallel market sell rate · daily close
Parallel
Official
1 GHS vs Top Currencies to NGN
| Currency | Rate to NGN |
|---|---|
| $1 US Dollar | ₦1,396.01 |
| £1 British Pound | ₦1,887.24 |
| €1 Euro | ₦1,593.12 |
| CA$1 Canadian Dollar | ₦1,017.04 |
| A$1 Australian Dollar | ₦998.91 |
| د.إ1 UAE Dirham | ₦349.08 |
| ¥1 Chinese Yuan | ₦189.45 |
| R1 South African Rand | ₦75.16 |
GHS/NGN Rate History
| Date | 55 Ghana Cedi Buy (₦) | 55 Ghana Cedi Sell (₦) | CBN Rate (₦) | Change |
|---|---|---|---|---|
| Tue, 1 Sept 2026 | ₦76,780.55 | ₦77,471.35 | ₦73,452.50 | +0.03% |
| Mon, 31 Aug 2026 | ₦76,759.10 | ₦77,449.90 | ₦73,452.50 | +0.69% |
| Sun, 30 Aug 2026 | ₦76,234.40 | ₦76,920.25 | ₦73,535.00 | -0.09% |
| Sat, 29 Aug 2026 | ₦76,301.50 | ₦76,988.45 | ₦73,535.00 | -0.09% |
| Fri, 28 Aug 2026 | ₦76,369.15 | ₦77,056.65 | ₦73,535.00 | -0.96% |
| Thu, 27 Aug 2026 | ₦77,106.70 | ₦77,800.80 | ₦73,480.00 | -0.09% |
| Wed, 26 Aug 2026 | ₦77,174.35 | ₦77,869.00 | ₦73,865.00 | +0.47% |
| Tue, 25 Aug 2026 | ₦76,813.55 | ₦77,504.90 | ₦74,249.45 | -0.09% |
| Mon, 24 Aug 2026 | ₦76,881.20 | ₦77,573.10 | ₦74,249.45 | +0.11% |
| Sun, 23 Aug 2026 | ₦76,795.40 | ₦77,486.75 | ₦74,079.50 | -0.09% |
| Sat, 22 Aug 2026 | ₦76,863.05 | ₦77,554.95 | ₦74,079.50 | +0.11% |
| Fri, 21 Aug 2026 | ₦76,776.70 | ₦77,467.50 | ₦74,079.50 | -0.44% |
| Thu, 20 Aug 2026 | ₦77,118.80 | ₦77,812.90 | ₦74,112.50 | -0.02% |
| Wed, 19 Aug 2026 | ₦77,132.00 | ₦77,826.10 | ₦74,305.00 | -0.10% |
| Tue, 18 Aug 2026 | ₦77,210.10 | ₦77,904.75 | ₦74,288.50 | +0.05% |
| Mon, 17 Aug 2026 | ₦77,168.30 | ₦77,862.95 | ₦74,250.00 | -0.24% |
| Sun, 16 Aug 2026 | ₦77,356.40 | ₦78,052.70 | ₦74,703.75 | -0.09% |
| Sat, 15 Aug 2026 | ₦77,424.60 | ₦78,121.45 | ₦74,703.75 | +0.11% |
| Fri, 14 Aug 2026 | ₦77,337.70 | ₦78,034.00 | ₦74,703.75 | -0.51% |
| Thu, 13 Aug 2026 | ₦77,735.35 | ₦78,434.95 | ₦74,607.50 | -0.17% |
| Wed, 12 Aug 2026 | ₦77,867.35 | ₦78,568.05 | ₦74,808.25 | -0.23% |
| Tue, 11 Aug 2026 | ₦78,045.55 | ₦78,747.90 | ₦75,075.00 | -0.16% |
| Mon, 10 Aug 2026 | ₦78,169.30 | ₦78,872.75 | ₦74,882.50 | +0.11% |
| Sun, 9 Aug 2026 | ₦78,081.85 | ₦78,784.75 | ₦75,020.00 | -0.09% |
| Sat, 8 Aug 2026 | ₦78,150.60 | ₦78,854.05 | ₦75,020.00 | +0.11% |
| Fri, 7 Aug 2026 | ₦78,063.15 | ₦78,765.50 | ₦75,020.00 | +0.12% |
| Thu, 6 Aug 2026 | ₦77,967.45 | ₦78,669.25 | ₦75,080.50 | +0.11% |
| Wed, 5 Aug 2026 | ₦77,880.00 | ₦78,580.70 | ₦74,971.05 | +0.27% |
| Tue, 4 Aug 2026 | ₦77,673.75 | ₦78,372.80 | ₦74,910.00 | +0.27% |
| Mon, 3 Aug 2026 | ₦77,468.05 | ₦78,165.45 | ₦75,075.00 | — |
Quick Converter
Quick GHS to Naira Black Market Rate Converter
Buy rate · GHS to NGN

₦94.86
1 GHS = ₦94.86 black market buy rate
GHS to Naira Conversion: ₵1 to ₵100
| GHS Amount | Black Market Buy (₦) | Black Market Sell (₦) |
|---|---|---|
| ₵1 | ₦94.86 | ₦109.82 |
| ₵2 | ₦189.72 | ₦219.64 |
| ₵3 | ₦284.58 | ₦329.46 |
| ₵4 | ₦379.44 | ₦439.28 |
| ₵5 | ₦474.30 | ₦549.10 |
| ₵6 | ₦569.16 | ₦658.92 |
| ₵7 | ₦664.02 | ₦768.74 |
| ₵8 | ₦758.88 | ₦878.56 |
| ₵9 | ₦853.74 | ₦988.38 |
| ₵10 | ₦948.60 | ₦1,098.20 |
| ₵11 | ₦1,043.46 | ₦1,208.02 |
| ₵12 | ₦1,138.32 | ₦1,317.84 |
| ₵13 | ₦1,233.18 | ₦1,427.66 |
| ₵14 | ₦1,328.04 | ₦1,537.48 |
| ₵15 | ₦1,422.90 | ₦1,647.30 |
| ₵16 | ₦1,517.76 | ₦1,757.12 |
| ₵17 | ₦1,612.62 | ₦1,866.94 |
| ₵18 | ₦1,707.48 | ₦1,976.76 |
| ₵19 | ₦1,802.34 | ₦2,086.58 |
| ₵20 | ₦1,897.20 | ₦2,196.40 |
| ₵21 | ₦1,992.06 | ₦2,306.22 |
| ₵22 | ₦2,086.92 | ₦2,416.04 |
| ₵23 | ₦2,181.78 | ₦2,525.86 |
| ₵24 | ₦2,276.64 | ₦2,635.68 |
| ₵25 | ₦2,371.50 | ₦2,745.50 |
| ₵26 | ₦2,466.36 | ₦2,855.32 |
| ₵27 | ₦2,561.22 | ₦2,965.14 |
| ₵28 | ₦2,656.08 | ₦3,074.96 |
| ₵29 | ₦2,750.94 | ₦3,184.78 |
| ₵30 | ₦2,845.80 | ₦3,294.60 |
| ₵31 | ₦2,940.66 | ₦3,404.42 |
| ₵32 | ₦3,035.52 | ₦3,514.24 |
| ₵33 | ₦3,130.38 | ₦3,624.06 |
| ₵34 | ₦3,225.24 | ₦3,733.88 |
| ₵35 | ₦3,320.10 | ₦3,843.70 |
| ₵36 | ₦3,414.96 | ₦3,953.52 |
| ₵37 | ₦3,509.82 | ₦4,063.34 |
| ₵38 | ₦3,604.68 | ₦4,173.16 |
| ₵39 | ₦3,699.54 | ₦4,282.98 |
| ₵40 | ₦3,794.40 | ₦4,392.80 |
| ₵41 | ₦3,889.26 | ₦4,502.62 |
| ₵42 | ₦3,984.12 | ₦4,612.44 |
| ₵43 | ₦4,078.98 | ₦4,722.26 |
| ₵44 | ₦4,173.84 | ₦4,832.08 |
| ₵45 | ₦4,268.70 | ₦4,941.90 |
| ₵46 | ₦4,363.56 | ₦5,051.72 |
| ₵47 | ₦4,458.42 | ₦5,161.54 |
| ₵48 | ₦4,553.28 | ₦5,271.36 |
| ₵49 | ₦4,648.14 | ₦5,381.18 |
| ₵50 | ₦4,743.00 | ₦5,491.00 |
| ₵51 | ₦4,837.86 | ₦5,600.82 |
| ₵52 | ₦4,932.72 | ₦5,710.64 |
| ₵53 | ₦5,027.58 | ₦5,820.46 |
| ₵54 | ₦5,122.44 | ₦5,930.28 |
| ₵55 | ₦5,217.30 | ₦6,040.10 |
| ₵56 | ₦5,312.16 | ₦6,149.92 |
| ₵57 | ₦5,407.02 | ₦6,259.74 |
| ₵58 | ₦5,501.88 | ₦6,369.56 |
| ₵59 | ₦5,596.74 | ₦6,479.38 |
| ₵60 | ₦5,691.60 | ₦6,589.20 |
| ₵61 | ₦5,786.46 | ₦6,699.02 |
| ₵62 | ₦5,881.32 | ₦6,808.84 |
| ₵63 | ₦5,976.18 | ₦6,918.66 |
| ₵64 | ₦6,071.04 | ₦7,028.48 |
| ₵65 | ₦6,165.90 | ₦7,138.30 |
| ₵66 | ₦6,260.76 | ₦7,248.12 |
| ₵67 | ₦6,355.62 | ₦7,357.94 |
| ₵68 | ₦6,450.48 | ₦7,467.76 |
| ₵69 | ₦6,545.34 | ₦7,577.58 |
| ₵70 | ₦6,640.20 | ₦7,687.40 |
| ₵71 | ₦6,735.06 | ₦7,797.22 |
| ₵72 | ₦6,829.92 | ₦7,907.04 |
| ₵73 | ₦6,924.78 | ₦8,016.86 |
| ₵74 | ₦7,019.64 | ₦8,126.68 |
| ₵75 | ₦7,114.50 | ₦8,236.50 |
| ₵76 | ₦7,209.36 | ₦8,346.32 |
| ₵77 | ₦7,304.22 | ₦8,456.14 |
| ₵78 | ₦7,399.08 | ₦8,565.96 |
| ₵79 | ₦7,493.94 | ₦8,675.78 |
| ₵80 | ₦7,588.80 | ₦8,785.60 |
| ₵81 | ₦7,683.66 | ₦8,895.42 |
| ₵82 | ₦7,778.52 | ₦9,005.24 |
| ₵83 | ₦7,873.38 | ₦9,115.06 |
| ₵84 | ₦7,968.24 | ₦9,224.88 |
| ₵85 | ₦8,063.10 | ₦9,334.70 |
| ₵86 | ₦8,157.96 | ₦9,444.52 |
| ₵87 | ₦8,252.82 | ₦9,554.34 |
| ₵88 | ₦8,347.68 | ₦9,664.16 |
| ₵89 | ₦8,442.54 | ₦9,773.98 |
| ₵90 | ₦8,537.40 | ₦9,883.80 |
| ₵91 | ₦8,632.26 | ₦9,993.62 |
| ₵92 | ₦8,727.12 | ₦10,103.44 |
| ₵93 | ₦8,821.98 | ₦10,213.26 |
| ₵94 | ₦8,916.84 | ₦10,323.08 |
| ₵95 | ₦9,011.70 | ₦10,432.90 |
| ₵96 | ₦9,106.56 | ₦10,542.72 |
| ₵97 | ₦9,201.42 | ₦10,652.54 |
| ₵98 | ₦9,296.28 | ₦10,762.36 |
| ₵99 | ₦9,391.14 | ₦10,872.18 |
| ₵100 | ₦9,486.00 | ₦10,982.00 |
