
£68 British Pound to Naira Today
£68 GBP = ₦128,332.32 (buy) / ₦130,009.20 (sell) black market rate. Live exchange rate updated from BDC operators across Nigeria.
Today 1 September 2026
View all GBP/NGN ratesBlack Market Buy
₦128,332.32
Black Market Sell
₦130,009.20
CBN Official
₦122,994.32
GBP/NGN Rate Chart
Price history
Parallel market sell rate · daily close
Parallel
Official
1 GBP vs Top Currencies to NGN
| Currency | Rate to NGN |
|---|---|
| $1 US Dollar | ₦1,396.01 |
| €1 Euro | ₦1,593.12 |
| CA$1 Canadian Dollar | ₦1,017.04 |
| A$1 Australian Dollar | ₦998.91 |
| د.إ1 UAE Dirham | ₦349.08 |
| ¥1 Chinese Yuan | ₦189.45 |
| R1 South African Rand | ₦75.16 |
| ₵1 Ghana Cedi | ₦94.86 |
GBP/NGN Rate History
| Date | 68 British Pound Buy (₦) | 68 British Pound Sell (₦) | CBN Rate (₦) | Change |
|---|---|---|---|---|
| Tue, 1 Sept 2026 | ₦94,928.68 | ₦95,782.76 | ₦90,814.00 | +0.03% |
| Mon, 31 Aug 2026 | ₦94,902.16 | ₦95,756.24 | ₦90,814.00 | +0.69% |
| Sun, 30 Aug 2026 | ₦94,253.44 | ₦95,101.40 | ₦90,916.00 | -0.09% |
| Sat, 29 Aug 2026 | ₦94,336.40 | ₦95,185.72 | ₦90,916.00 | -0.09% |
| Fri, 28 Aug 2026 | ₦94,420.04 | ₦95,270.04 | ₦90,916.00 | -0.96% |
| Thu, 27 Aug 2026 | ₦95,331.92 | ₦96,190.08 | ₦90,848.00 | -0.09% |
| Wed, 26 Aug 2026 | ₦95,415.56 | ₦96,274.40 | ₦91,324.00 | +0.47% |
| Tue, 25 Aug 2026 | ₦94,969.48 | ₦95,824.24 | ₦91,799.32 | -0.09% |
| Mon, 24 Aug 2026 | ₦95,053.12 | ₦95,908.56 | ₦91,799.32 | +0.11% |
| Sun, 23 Aug 2026 | ₦94,947.04 | ₦95,801.80 | ₦91,589.20 | -0.09% |
| Sat, 22 Aug 2026 | ₦95,030.68 | ₦95,886.12 | ₦91,589.20 | +0.11% |
| Fri, 21 Aug 2026 | ₦94,923.92 | ₦95,778.00 | ₦91,589.20 | -0.44% |
| Thu, 20 Aug 2026 | ₦95,346.88 | ₦96,205.04 | ₦91,630.00 | -0.02% |
| Wed, 19 Aug 2026 | ₦95,363.20 | ₦96,221.36 | ₦91,868.00 | -0.10% |
| Tue, 18 Aug 2026 | ₦95,459.76 | ₦96,318.60 | ₦91,847.60 | +0.05% |
| Mon, 17 Aug 2026 | ₦95,408.08 | ₦96,266.92 | ₦91,800.00 | -0.24% |
| Sun, 16 Aug 2026 | ₦95,640.64 | ₦96,501.52 | ₦92,361.00 | -0.09% |
| Sat, 15 Aug 2026 | ₦95,724.96 | ₦96,586.52 | ₦92,361.00 | +0.11% |
| Fri, 14 Aug 2026 | ₦95,617.52 | ₦96,478.40 | ₦92,361.00 | -0.51% |
| Thu, 13 Aug 2026 | ₦96,109.16 | ₦96,974.12 | ₦92,242.00 | -0.17% |
| Wed, 12 Aug 2026 | ₦96,272.36 | ₦97,138.68 | ₦92,490.20 | -0.23% |
| Tue, 11 Aug 2026 | ₦96,492.68 | ₦97,361.04 | ₦92,820.00 | -0.16% |
| Mon, 10 Aug 2026 | ₦96,645.68 | ₦97,515.40 | ₦92,582.00 | +0.11% |
| Sun, 9 Aug 2026 | ₦96,537.56 | ₦97,406.60 | ₦92,752.00 | -0.09% |
| Sat, 8 Aug 2026 | ₦96,622.56 | ₦97,492.28 | ₦92,752.00 | +0.11% |
| Fri, 7 Aug 2026 | ₦96,514.44 | ₦97,382.80 | ₦92,752.00 | +0.12% |
| Thu, 6 Aug 2026 | ₦96,396.12 | ₦97,263.80 | ₦92,826.80 | +0.11% |
| Wed, 5 Aug 2026 | ₦96,288.00 | ₦97,154.32 | ₦92,691.48 | +0.27% |
| Tue, 4 Aug 2026 | ₦96,033.00 | ₦96,897.28 | ₦92,616.00 | +0.27% |
| Mon, 3 Aug 2026 | ₦95,778.68 | ₦96,640.92 | ₦92,820.00 | — |
Quick Converter
Quick GBP to Naira Black Market Rate Converter
Buy rate · GBP to NGN

₦1,887.24
1 GBP = ₦1,887.24 black market buy rate
GBP to Naira Conversion: £1 to £100
| GBP Amount | Black Market Buy (₦) | Black Market Sell (₦) |
|---|---|---|
| £1 | ₦1,887.24 | ₦1,911.90 |
| £2 | ₦3,774.48 | ₦3,823.80 |
| £3 | ₦5,661.72 | ₦5,735.70 |
| £4 | ₦7,548.96 | ₦7,647.60 |
| £5 | ₦9,436.20 | ₦9,559.50 |
| £6 | ₦11,323.44 | ₦11,471.40 |
| £7 | ₦13,210.68 | ₦13,383.30 |
| £8 | ₦15,097.92 | ₦15,295.20 |
| £9 | ₦16,985.16 | ₦17,207.10 |
| £10 | ₦18,872.40 | ₦19,119.00 |
| £11 | ₦20,759.64 | ₦21,030.90 |
| £12 | ₦22,646.88 | ₦22,942.80 |
| £13 | ₦24,534.12 | ₦24,854.70 |
| £14 | ₦26,421.36 | ₦26,766.60 |
| £15 | ₦28,308.60 | ₦28,678.50 |
| £16 | ₦30,195.84 | ₦30,590.40 |
| £17 | ₦32,083.08 | ₦32,502.30 |
| £18 | ₦33,970.32 | ₦34,414.20 |
| £19 | ₦35,857.56 | ₦36,326.10 |
| £20 | ₦37,744.80 | ₦38,238.00 |
| £21 | ₦39,632.04 | ₦40,149.90 |
| £22 | ₦41,519.28 | ₦42,061.80 |
| £23 | ₦43,406.52 | ₦43,973.70 |
| £24 | ₦45,293.76 | ₦45,885.60 |
| £25 | ₦47,181.00 | ₦47,797.50 |
| £26 | ₦49,068.24 | ₦49,709.40 |
| £27 | ₦50,955.48 | ₦51,621.30 |
| £28 | ₦52,842.72 | ₦53,533.20 |
| £29 | ₦54,729.96 | ₦55,445.10 |
| £30 | ₦56,617.20 | ₦57,357.00 |
| £31 | ₦58,504.44 | ₦59,268.90 |
| £32 | ₦60,391.68 | ₦61,180.80 |
| £33 | ₦62,278.92 | ₦63,092.70 |
| £34 | ₦64,166.16 | ₦65,004.60 |
| £35 | ₦66,053.40 | ₦66,916.50 |
| £36 | ₦67,940.64 | ₦68,828.40 |
| £37 | ₦69,827.88 | ₦70,740.30 |
| £38 | ₦71,715.12 | ₦72,652.20 |
| £39 | ₦73,602.36 | ₦74,564.10 |
| £40 | ₦75,489.60 | ₦76,476.00 |
| £41 | ₦77,376.84 | ₦78,387.90 |
| £42 | ₦79,264.08 | ₦80,299.80 |
| £43 | ₦81,151.32 | ₦82,211.70 |
| £44 | ₦83,038.56 | ₦84,123.60 |
| £45 | ₦84,925.80 | ₦86,035.50 |
| £46 | ₦86,813.04 | ₦87,947.40 |
| £47 | ₦88,700.28 | ₦89,859.30 |
| £48 | ₦90,587.52 | ₦91,771.20 |
| £49 | ₦92,474.76 | ₦93,683.10 |
| £50 | ₦94,362.00 | ₦95,595.00 |
| £51 | ₦96,249.24 | ₦97,506.90 |
| £52 | ₦98,136.48 | ₦99,418.80 |
| £53 | ₦100,023.72 | ₦101,330.70 |
| £54 | ₦101,910.96 | ₦103,242.60 |
| £55 | ₦103,798.20 | ₦105,154.50 |
| £56 | ₦105,685.44 | ₦107,066.40 |
| £57 | ₦107,572.68 | ₦108,978.30 |
| £58 | ₦109,459.92 | ₦110,890.20 |
| £59 | ₦111,347.16 | ₦112,802.10 |
| £60 | ₦113,234.40 | ₦114,714.00 |
| £61 | ₦115,121.64 | ₦116,625.90 |
| £62 | ₦117,008.88 | ₦118,537.80 |
| £63 | ₦118,896.12 | ₦120,449.70 |
| £64 | ₦120,783.36 | ₦122,361.60 |
| £65 | ₦122,670.60 | ₦124,273.50 |
| £66 | ₦124,557.84 | ₦126,185.40 |
| £67 | ₦126,445.08 | ₦128,097.30 |
| £68 | ₦128,332.32 | ₦130,009.20 |
| £69 | ₦130,219.56 | ₦131,921.10 |
| £70 | ₦132,106.80 | ₦133,833.00 |
| £71 | ₦133,994.04 | ₦135,744.90 |
| £72 | ₦135,881.28 | ₦137,656.80 |
| £73 | ₦137,768.52 | ₦139,568.70 |
| £74 | ₦139,655.76 | ₦141,480.60 |
| £75 | ₦141,543.00 | ₦143,392.50 |
| £76 | ₦143,430.24 | ₦145,304.40 |
| £77 | ₦145,317.48 | ₦147,216.30 |
| £78 | ₦147,204.72 | ₦149,128.20 |
| £79 | ₦149,091.96 | ₦151,040.10 |
| £80 | ₦150,979.20 | ₦152,952.00 |
| £81 | ₦152,866.44 | ₦154,863.90 |
| £82 | ₦154,753.68 | ₦156,775.80 |
| £83 | ₦156,640.92 | ₦158,687.70 |
| £84 | ₦158,528.16 | ₦160,599.60 |
| £85 | ₦160,415.40 | ₦162,511.50 |
| £86 | ₦162,302.64 | ₦164,423.40 |
| £87 | ₦164,189.88 | ₦166,335.30 |
| £88 | ₦166,077.12 | ₦168,247.20 |
| £89 | ₦167,964.36 | ₦170,159.10 |
| £90 | ₦169,851.60 | ₦172,071.00 |
| £91 | ₦171,738.84 | ₦173,982.90 |
| £92 | ₦173,626.08 | ₦175,894.80 |
| £93 | ₦175,513.32 | ₦177,806.70 |
| £94 | ₦177,400.56 | ₦179,718.60 |
| £95 | ₦179,287.80 | ₦181,630.50 |
| £96 | ₦181,175.04 | ₦183,542.40 |
| £97 | ₦183,062.28 | ₦185,454.30 |
| £98 | ₦184,949.52 | ₦187,366.20 |
| £99 | ₦186,836.76 | ₦189,278.10 |
| £100 | ₦188,724.00 | ₦191,190.00 |
