
$47 US Dollar to Naira Today
$47 USD = ₦65,612.47 (buy) / ₦65,930.66 (sell) black market rate. Live exchange rate updated from BDC operators across Nigeria.
Today 1 September 2026
View all USD/NGN ratesBlack Market Buy
₦65,612.47
Black Market Sell
₦65,930.66
CBN Official
₦62,768.50
USD/NGN Rate Chart
Price history
Parallel market sell rate · daily close
Parallel
Official
1 USD vs Top Currencies to NGN
| Currency | Rate to NGN |
|---|---|
| £1 British Pound | ₦1,887.24 |
| €1 Euro | ₦1,593.12 |
| CA$1 Canadian Dollar | ₦1,017.04 |
| A$1 Australian Dollar | ₦998.91 |
| د.إ1 UAE Dirham | ₦349.08 |
| ¥1 Chinese Yuan | ₦189.45 |
| R1 South African Rand | ₦75.16 |
| ₵1 Ghana Cedi | ₦94.86 |
USD/NGN Rate History
| Date | 47 US Dollar Buy (₦) | 47 US Dollar Sell (₦) | CBN Rate (₦) | Change |
|---|---|---|---|---|
| Tue, 1 Sept 2026 | ₦65,612.47 | ₦66,202.79 | ₦62,768.50 | +0.03% |
| Mon, 31 Aug 2026 | ₦65,594.14 | ₦66,184.46 | ₦62,768.50 | +0.69% |
| Sun, 30 Aug 2026 | ₦65,145.76 | ₦65,731.85 | ₦62,839.00 | -0.09% |
| Sat, 29 Aug 2026 | ₦65,203.10 | ₦65,790.13 | ₦62,839.00 | -0.09% |
| Fri, 28 Aug 2026 | ₦65,260.91 | ₦65,848.41 | ₦62,839.00 | -0.96% |
| Thu, 27 Aug 2026 | ₦65,891.18 | ₦66,484.32 | ₦62,792.00 | -0.09% |
| Wed, 26 Aug 2026 | ₦65,948.99 | ₦66,542.60 | ₦63,121.00 | +0.47% |
| Tue, 25 Aug 2026 | ₦65,640.67 | ₦66,231.46 | ₦63,449.53 | -0.09% |
| Mon, 24 Aug 2026 | ₦65,698.48 | ₦66,289.74 | ₦63,449.53 | +0.11% |
| Sun, 23 Aug 2026 | ₦65,625.16 | ₦66,215.95 | ₦63,304.30 | -0.09% |
| Sat, 22 Aug 2026 | ₦65,682.97 | ₦66,274.23 | ₦63,304.30 | +0.11% |
| Fri, 21 Aug 2026 | ₦65,609.18 | ₦66,199.50 | ₦63,304.30 | -0.44% |
| Thu, 20 Aug 2026 | ₦65,901.52 | ₦66,494.66 | ₦63,332.50 | -0.02% |
| Wed, 19 Aug 2026 | ₦65,912.80 | ₦66,505.94 | ₦63,497.00 | -0.10% |
| Tue, 18 Aug 2026 | ₦65,979.54 | ₦66,573.15 | ₦63,482.90 | +0.05% |
| Mon, 17 Aug 2026 | ₦65,943.82 | ₦66,537.43 | ₦63,450.00 | -0.24% |
| Sun, 16 Aug 2026 | ₦66,104.56 | ₦66,699.58 | ₦63,837.75 | -0.09% |
| Sat, 15 Aug 2026 | ₦66,162.84 | ₦66,758.33 | ₦63,837.75 | +0.11% |
| Fri, 14 Aug 2026 | ₦66,088.58 | ₦66,683.60 | ₦63,837.75 | -0.51% |
| Thu, 13 Aug 2026 | ₦66,428.39 | ₦67,026.23 | ₦63,755.50 | -0.17% |
| Wed, 12 Aug 2026 | ₦66,541.19 | ₦67,139.97 | ₦63,927.05 | -0.23% |
| Tue, 11 Aug 2026 | ₦66,693.47 | ₦67,293.66 | ₦64,155.00 | -0.16% |
| Mon, 10 Aug 2026 | ₦66,799.22 | ₦67,400.35 | ₦63,990.50 | +0.11% |
| Sun, 9 Aug 2026 | ₦66,724.49 | ₦67,325.15 | ₦64,108.00 | -0.09% |
| Sat, 8 Aug 2026 | ₦66,783.24 | ₦67,384.37 | ₦64,108.00 | +0.11% |
| Fri, 7 Aug 2026 | ₦66,708.51 | ₦67,308.70 | ₦64,108.00 | +0.12% |
| Thu, 6 Aug 2026 | ₦66,626.73 | ₦67,226.45 | ₦64,159.70 | +0.11% |
| Wed, 5 Aug 2026 | ₦66,552.00 | ₦67,150.78 | ₦64,066.17 | +0.27% |
| Tue, 4 Aug 2026 | ₦66,375.75 | ₦66,973.12 | ₦64,014.00 | +0.27% |
| Mon, 3 Aug 2026 | ₦66,199.97 | ₦66,795.93 | ₦64,155.00 | — |
Quick Converter
Quick USD to Naira Black Market Rate Converter
Buy rate · USD to NGN

₦1,396.01
1 USD = ₦1,396.01 black market buy rate
USD to Naira Conversion: $1 to $100
| USD Amount | Black Market Buy (₦) | Black Market Sell (₦) |
|---|---|---|
| $1 | ₦1,396.01 | ₦1,402.78 |
| $2 | ₦2,792.02 | ₦2,805.56 |
| $3 | ₦4,188.03 | ₦4,208.34 |
| $4 | ₦5,584.04 | ₦5,611.12 |
| $5 | ₦6,980.05 | ₦7,013.90 |
| $6 | ₦8,376.06 | ₦8,416.68 |
| $7 | ₦9,772.07 | ₦9,819.46 |
| $8 | ₦11,168.08 | ₦11,222.24 |
| $9 | ₦12,564.09 | ₦12,625.02 |
| $10 | ₦13,960.10 | ₦14,027.80 |
| $11 | ₦15,356.11 | ₦15,430.58 |
| $12 | ₦16,752.12 | ₦16,833.36 |
| $13 | ₦18,148.13 | ₦18,236.14 |
| $14 | ₦19,544.14 | ₦19,638.92 |
| $15 | ₦20,940.15 | ₦21,041.70 |
| $16 | ₦22,336.16 | ₦22,444.48 |
| $17 | ₦23,732.17 | ₦23,847.26 |
| $18 | ₦25,128.18 | ₦25,250.04 |
| $19 | ₦26,524.19 | ₦26,652.82 |
| $20 | ₦27,920.20 | ₦28,055.60 |
| $21 | ₦29,316.21 | ₦29,458.38 |
| $22 | ₦30,712.22 | ₦30,861.16 |
| $23 | ₦32,108.23 | ₦32,263.94 |
| $24 | ₦33,504.24 | ₦33,666.72 |
| $25 | ₦34,900.25 | ₦35,069.50 |
| $26 | ₦36,296.26 | ₦36,472.28 |
| $27 | ₦37,692.27 | ₦37,875.06 |
| $28 | ₦39,088.28 | ₦39,277.84 |
| $29 | ₦40,484.29 | ₦40,680.62 |
| $30 | ₦41,880.30 | ₦42,083.40 |
| $31 | ₦43,276.31 | ₦43,486.18 |
| $32 | ₦44,672.32 | ₦44,888.96 |
| $33 | ₦46,068.33 | ₦46,291.74 |
| $34 | ₦47,464.34 | ₦47,694.52 |
| $35 | ₦48,860.35 | ₦49,097.30 |
| $36 | ₦50,256.36 | ₦50,500.08 |
| $37 | ₦51,652.37 | ₦51,902.86 |
| $38 | ₦53,048.38 | ₦53,305.64 |
| $39 | ₦54,444.39 | ₦54,708.42 |
| $40 | ₦55,840.40 | ₦56,111.20 |
| $41 | ₦57,236.41 | ₦57,513.98 |
| $42 | ₦58,632.42 | ₦58,916.76 |
| $43 | ₦60,028.43 | ₦60,319.54 |
| $44 | ₦61,424.44 | ₦61,722.32 |
| $45 | ₦62,820.45 | ₦63,125.10 |
| $46 | ₦64,216.46 | ₦64,527.88 |
| $47 | ₦65,612.47 | ₦65,930.66 |
| $48 | ₦67,008.48 | ₦67,333.44 |
| $49 | ₦68,404.49 | ₦68,736.22 |
| $50 | ₦69,800.50 | ₦70,139.00 |
| $51 | ₦71,196.51 | ₦71,541.78 |
| $52 | ₦72,592.52 | ₦72,944.56 |
| $53 | ₦73,988.53 | ₦74,347.34 |
| $54 | ₦75,384.54 | ₦75,750.12 |
| $55 | ₦76,780.55 | ₦77,152.90 |
| $56 | ₦78,176.56 | ₦78,555.68 |
| $57 | ₦79,572.57 | ₦79,958.46 |
| $58 | ₦80,968.58 | ₦81,361.24 |
| $59 | ₦82,364.59 | ₦82,764.02 |
| $60 | ₦83,760.60 | ₦84,166.80 |
| $61 | ₦85,156.61 | ₦85,569.58 |
| $62 | ₦86,552.62 | ₦86,972.36 |
| $63 | ₦87,948.63 | ₦88,375.14 |
| $64 | ₦89,344.64 | ₦89,777.92 |
| $65 | ₦90,740.65 | ₦91,180.70 |
| $66 | ₦92,136.66 | ₦92,583.48 |
| $67 | ₦93,532.67 | ₦93,986.26 |
| $68 | ₦94,928.68 | ₦95,389.04 |
| $69 | ₦96,324.69 | ₦96,791.82 |
| $70 | ₦97,720.70 | ₦98,194.60 |
| $71 | ₦99,116.71 | ₦99,597.38 |
| $72 | ₦100,512.72 | ₦101,000.16 |
| $73 | ₦101,908.73 | ₦102,402.94 |
| $74 | ₦103,304.74 | ₦103,805.72 |
| $75 | ₦104,700.75 | ₦105,208.50 |
| $76 | ₦106,096.76 | ₦106,611.28 |
| $77 | ₦107,492.77 | ₦108,014.06 |
| $78 | ₦108,888.78 | ₦109,416.84 |
| $79 | ₦110,284.79 | ₦110,819.62 |
| $80 | ₦111,680.80 | ₦112,222.40 |
| $81 | ₦113,076.81 | ₦113,625.18 |
| $82 | ₦114,472.82 | ₦115,027.96 |
| $83 | ₦115,868.83 | ₦116,430.74 |
| $84 | ₦117,264.84 | ₦117,833.52 |
| $85 | ₦118,660.85 | ₦119,236.30 |
| $86 | ₦120,056.86 | ₦120,639.08 |
| $87 | ₦121,452.87 | ₦122,041.86 |
| $88 | ₦122,848.88 | ₦123,444.64 |
| $89 | ₦124,244.89 | ₦124,847.42 |
| $90 | ₦125,640.90 | ₦126,250.20 |
| $91 | ₦127,036.91 | ₦127,652.98 |
| $92 | ₦128,432.92 | ₦129,055.76 |
| $93 | ₦129,828.93 | ₦130,458.54 |
| $94 | ₦131,224.94 | ₦131,861.32 |
| $95 | ₦132,620.95 | ₦133,264.10 |
| $96 | ₦134,016.96 | ₦134,666.88 |
| $97 | ₦135,412.97 | ₦136,069.66 |
| $98 | ₦136,808.98 | ₦137,472.44 |
| $99 | ₦138,204.99 | ₦138,875.22 |
| $100 | ₦139,601.00 | ₦140,278.00 |
