
A$46 Australian Dollar to Naira Today
A$46 AUD = ₦45,949.86 (buy) / ₦46,172.50 (sell) black market rate. Live exchange rate updated from BDC operators across Nigeria.
Today 1 September 2026
View all AUD/NGN ratesBlack Market Buy
₦45,949.86
Black Market Sell
₦46,172.50
CBN Official
₦44,010.96
AUD/NGN Rate Chart
Price history
Parallel market sell rate · daily close
Parallel
Official
1 AUD vs Top Currencies to NGN
| Currency | Rate to NGN |
|---|---|
| $1 US Dollar | ₦1,396.01 |
| £1 British Pound | ₦1,887.24 |
| €1 Euro | ₦1,593.12 |
| CA$1 Canadian Dollar | ₦1,017.04 |
| د.إ1 UAE Dirham | ₦349.08 |
| ¥1 Chinese Yuan | ₦189.45 |
| R1 South African Rand | ₦75.16 |
| ₵1 Ghana Cedi | ₦94.86 |
AUD/NGN Rate History
| Date | 46 Australian Dollar Buy (₦) | 46 Australian Dollar Sell (₦) | CBN Rate (₦) | Change |
|---|---|---|---|---|
| Tue, 1 Sept 2026 | ₦64,216.46 | ₦64,794.22 | ₦61,433.00 | +0.03% |
| Mon, 31 Aug 2026 | ₦64,198.52 | ₦64,776.28 | ₦61,433.00 | +0.69% |
| Sun, 30 Aug 2026 | ₦63,759.68 | ₦64,333.30 | ₦61,502.00 | -0.09% |
| Sat, 29 Aug 2026 | ₦63,815.80 | ₦64,390.34 | ₦61,502.00 | -0.09% |
| Fri, 28 Aug 2026 | ₦63,872.38 | ₦64,447.38 | ₦61,502.00 | -0.96% |
| Thu, 27 Aug 2026 | ₦64,489.24 | ₦65,069.76 | ₦61,456.00 | -0.09% |
| Wed, 26 Aug 2026 | ₦64,545.82 | ₦65,126.80 | ₦61,778.00 | +0.47% |
| Tue, 25 Aug 2026 | ₦64,244.06 | ₦64,822.28 | ₦62,099.54 | -0.09% |
| Mon, 24 Aug 2026 | ₦64,300.64 | ₦64,879.32 | ₦62,099.54 | +0.11% |
| Sun, 23 Aug 2026 | ₦64,228.88 | ₦64,807.10 | ₦61,957.40 | -0.09% |
| Sat, 22 Aug 2026 | ₦64,285.46 | ₦64,864.14 | ₦61,957.40 | +0.11% |
| Fri, 21 Aug 2026 | ₦64,213.24 | ₦64,791.00 | ₦61,957.40 | -0.44% |
| Thu, 20 Aug 2026 | ₦64,499.36 | ₦65,079.88 | ₦61,985.00 | -0.02% |
| Wed, 19 Aug 2026 | ₦64,510.40 | ₦65,090.92 | ₦62,146.00 | -0.10% |
| Tue, 18 Aug 2026 | ₦64,575.72 | ₦65,156.70 | ₦62,132.20 | +0.05% |
| Mon, 17 Aug 2026 | ₦64,540.76 | ₦65,121.74 | ₦62,100.00 | -0.24% |
| Sun, 16 Aug 2026 | ₦64,698.08 | ₦65,280.44 | ₦62,479.50 | -0.09% |
| Sat, 15 Aug 2026 | ₦64,755.12 | ₦65,337.94 | ₦62,479.50 | +0.11% |
| Fri, 14 Aug 2026 | ₦64,682.44 | ₦65,264.80 | ₦62,479.50 | -0.51% |
| Thu, 13 Aug 2026 | ₦65,015.02 | ₦65,600.14 | ₦62,399.00 | -0.17% |
| Wed, 12 Aug 2026 | ₦65,125.42 | ₦65,711.46 | ₦62,566.90 | -0.23% |
| Tue, 11 Aug 2026 | ₦65,274.46 | ₦65,861.88 | ₦62,790.00 | -0.16% |
| Mon, 10 Aug 2026 | ₦65,377.96 | ₦65,966.30 | ₦62,629.00 | +0.11% |
| Sun, 9 Aug 2026 | ₦65,304.82 | ₦65,892.70 | ₦62,744.00 | -0.09% |
| Sat, 8 Aug 2026 | ₦65,362.32 | ₦65,950.66 | ₦62,744.00 | +0.11% |
| Fri, 7 Aug 2026 | ₦65,289.18 | ₦65,876.60 | ₦62,744.00 | +0.12% |
| Thu, 6 Aug 2026 | ₦65,209.14 | ₦65,796.10 | ₦62,794.60 | +0.11% |
| Wed, 5 Aug 2026 | ₦65,136.00 | ₦65,722.04 | ₦62,703.06 | +0.27% |
| Tue, 4 Aug 2026 | ₦64,963.50 | ₦65,548.16 | ₦62,652.00 | +0.27% |
| Mon, 3 Aug 2026 | ₦64,791.46 | ₦65,374.74 | ₦62,790.00 | — |
Quick Converter
Quick AUD to Naira Black Market Rate Converter
Buy rate · AUD to NGN

₦998.91
1 AUD = ₦998.91 black market buy rate
AUD to Naira Conversion: A$1 to A$100
| AUD Amount | Black Market Buy (₦) | Black Market Sell (₦) |
|---|---|---|
| A$1 | ₦998.91 | ₦1,003.75 |
| A$2 | ₦1,997.82 | ₦2,007.50 |
| A$3 | ₦2,996.73 | ₦3,011.25 |
| A$4 | ₦3,995.64 | ₦4,015.00 |
| A$5 | ₦4,994.55 | ₦5,018.75 |
| A$6 | ₦5,993.46 | ₦6,022.50 |
| A$7 | ₦6,992.37 | ₦7,026.25 |
| A$8 | ₦7,991.28 | ₦8,030.00 |
| A$9 | ₦8,990.19 | ₦9,033.75 |
| A$10 | ₦9,989.10 | ₦10,037.50 |
| A$11 | ₦10,988.01 | ₦11,041.25 |
| A$12 | ₦11,986.92 | ₦12,045.00 |
| A$13 | ₦12,985.83 | ₦13,048.75 |
| A$14 | ₦13,984.74 | ₦14,052.50 |
| A$15 | ₦14,983.65 | ₦15,056.25 |
| A$16 | ₦15,982.56 | ₦16,060.00 |
| A$17 | ₦16,981.47 | ₦17,063.75 |
| A$18 | ₦17,980.38 | ₦18,067.50 |
| A$19 | ₦18,979.29 | ₦19,071.25 |
| A$20 | ₦19,978.20 | ₦20,075.00 |
| A$21 | ₦20,977.11 | ₦21,078.75 |
| A$22 | ₦21,976.02 | ₦22,082.50 |
| A$23 | ₦22,974.93 | ₦23,086.25 |
| A$24 | ₦23,973.84 | ₦24,090.00 |
| A$25 | ₦24,972.75 | ₦25,093.75 |
| A$26 | ₦25,971.66 | ₦26,097.50 |
| A$27 | ₦26,970.57 | ₦27,101.25 |
| A$28 | ₦27,969.48 | ₦28,105.00 |
| A$29 | ₦28,968.39 | ₦29,108.75 |
| A$30 | ₦29,967.30 | ₦30,112.50 |
| A$31 | ₦30,966.21 | ₦31,116.25 |
| A$32 | ₦31,965.12 | ₦32,120.00 |
| A$33 | ₦32,964.03 | ₦33,123.75 |
| A$34 | ₦33,962.94 | ₦34,127.50 |
| A$35 | ₦34,961.85 | ₦35,131.25 |
| A$36 | ₦35,960.76 | ₦36,135.00 |
| A$37 | ₦36,959.67 | ₦37,138.75 |
| A$38 | ₦37,958.58 | ₦38,142.50 |
| A$39 | ₦38,957.49 | ₦39,146.25 |
| A$40 | ₦39,956.40 | ₦40,150.00 |
| A$41 | ₦40,955.31 | ₦41,153.75 |
| A$42 | ₦41,954.22 | ₦42,157.50 |
| A$43 | ₦42,953.13 | ₦43,161.25 |
| A$44 | ₦43,952.04 | ₦44,165.00 |
| A$45 | ₦44,950.95 | ₦45,168.75 |
| A$46 | ₦45,949.86 | ₦46,172.50 |
| A$47 | ₦46,948.77 | ₦47,176.25 |
| A$48 | ₦47,947.68 | ₦48,180.00 |
| A$49 | ₦48,946.59 | ₦49,183.75 |
| A$50 | ₦49,945.50 | ₦50,187.50 |
| A$51 | ₦50,944.41 | ₦51,191.25 |
| A$52 | ₦51,943.32 | ₦52,195.00 |
| A$53 | ₦52,942.23 | ₦53,198.75 |
| A$54 | ₦53,941.14 | ₦54,202.50 |
| A$55 | ₦54,940.05 | ₦55,206.25 |
| A$56 | ₦55,938.96 | ₦56,210.00 |
| A$57 | ₦56,937.87 | ₦57,213.75 |
| A$58 | ₦57,936.78 | ₦58,217.50 |
| A$59 | ₦58,935.69 | ₦59,221.25 |
| A$60 | ₦59,934.60 | ₦60,225.00 |
| A$61 | ₦60,933.51 | ₦61,228.75 |
| A$62 | ₦61,932.42 | ₦62,232.50 |
| A$63 | ₦62,931.33 | ₦63,236.25 |
| A$64 | ₦63,930.24 | ₦64,240.00 |
| A$65 | ₦64,929.15 | ₦65,243.75 |
| A$66 | ₦65,928.06 | ₦66,247.50 |
| A$67 | ₦66,926.97 | ₦67,251.25 |
| A$68 | ₦67,925.88 | ₦68,255.00 |
| A$69 | ₦68,924.79 | ₦69,258.75 |
| A$70 | ₦69,923.70 | ₦70,262.50 |
| A$71 | ₦70,922.61 | ₦71,266.25 |
| A$72 | ₦71,921.52 | ₦72,270.00 |
| A$73 | ₦72,920.43 | ₦73,273.75 |
| A$74 | ₦73,919.34 | ₦74,277.50 |
| A$75 | ₦74,918.25 | ₦75,281.25 |
| A$76 | ₦75,917.16 | ₦76,285.00 |
| A$77 | ₦76,916.07 | ₦77,288.75 |
| A$78 | ₦77,914.98 | ₦78,292.50 |
| A$79 | ₦78,913.89 | ₦79,296.25 |
| A$80 | ₦79,912.80 | ₦80,300.00 |
| A$81 | ₦80,911.71 | ₦81,303.75 |
| A$82 | ₦81,910.62 | ₦82,307.50 |
| A$83 | ₦82,909.53 | ₦83,311.25 |
| A$84 | ₦83,908.44 | ₦84,315.00 |
| A$85 | ₦84,907.35 | ₦85,318.75 |
| A$86 | ₦85,906.26 | ₦86,322.50 |
| A$87 | ₦86,905.17 | ₦87,326.25 |
| A$88 | ₦87,904.08 | ₦88,330.00 |
| A$89 | ₦88,902.99 | ₦89,333.75 |
| A$90 | ₦89,901.90 | ₦90,337.50 |
| A$91 | ₦90,900.81 | ₦91,341.25 |
| A$92 | ₦91,899.72 | ₦92,345.00 |
| A$93 | ₦92,898.63 | ₦93,348.75 |
| A$94 | ₦93,897.54 | ₦94,352.50 |
| A$95 | ₦94,896.45 | ₦95,356.25 |
| A$96 | ₦95,895.36 | ₦96,360.00 |
| A$97 | ₦96,894.27 | ₦97,363.75 |
| A$98 | ₦97,893.18 | ₦98,367.50 |
| A$99 | ₦98,892.09 | ₦99,371.25 |
| A$100 | ₦99,891.00 | ₦100,375.00 |
