
CA$40 Canadian Dollar to Naira Today
CA$40 CAD = ₦40,681.60 (buy) / ₦43,154.40 (sell) black market rate. Live exchange rate updated from BDC operators across Nigeria.
Today 1 September 2026
View all CAD/NGN ratesBlack Market Buy
₦40,681.60
Black Market Sell
₦43,154.40
CBN Official
₦38,534.40
CAD/NGN Rate Chart
Price history
Parallel market sell rate · daily close
Parallel
Official
1 CAD vs Top Currencies to NGN
| Currency | Rate to NGN |
|---|---|
| $1 US Dollar | ₦1,396.01 |
| £1 British Pound | ₦1,887.24 |
| €1 Euro | ₦1,593.12 |
| A$1 Australian Dollar | ₦998.91 |
| د.إ1 UAE Dirham | ₦349.08 |
| ¥1 Chinese Yuan | ₦189.45 |
| R1 South African Rand | ₦75.16 |
| ₵1 Ghana Cedi | ₦94.86 |
CAD/NGN Rate History
| Date | 40 Canadian Dollar Buy (₦) | 40 Canadian Dollar Sell (₦) | CBN Rate (₦) | Change |
|---|---|---|---|---|
| Tue, 1 Sept 2026 | ₦55,840.40 | ₦56,342.80 | ₦53,420.00 | +0.03% |
| Mon, 31 Aug 2026 | ₦55,824.80 | ₦56,327.20 | ₦53,420.00 | +0.69% |
| Sun, 30 Aug 2026 | ₦55,443.20 | ₦55,942.00 | ₦53,480.00 | -0.09% |
| Sat, 29 Aug 2026 | ₦55,492.00 | ₦55,991.60 | ₦53,480.00 | -0.09% |
| Fri, 28 Aug 2026 | ₦55,541.20 | ₦56,041.20 | ₦53,480.00 | -0.96% |
| Thu, 27 Aug 2026 | ₦56,077.60 | ₦56,582.40 | ₦53,440.00 | -0.09% |
| Wed, 26 Aug 2026 | ₦56,126.80 | ₦56,632.00 | ₦53,720.00 | +0.47% |
| Tue, 25 Aug 2026 | ₦55,864.40 | ₦56,367.20 | ₦53,999.60 | -0.09% |
| Mon, 24 Aug 2026 | ₦55,913.60 | ₦56,416.80 | ₦53,999.60 | +0.11% |
| Sun, 23 Aug 2026 | ₦55,851.20 | ₦56,354.00 | ₦53,876.00 | -0.09% |
| Sat, 22 Aug 2026 | ₦55,900.40 | ₦56,403.60 | ₦53,876.00 | +0.11% |
| Fri, 21 Aug 2026 | ₦55,837.60 | ₦56,340.00 | ₦53,876.00 | -0.44% |
| Thu, 20 Aug 2026 | ₦56,086.40 | ₦56,591.20 | ₦53,900.00 | -0.02% |
| Wed, 19 Aug 2026 | ₦56,096.00 | ₦56,600.80 | ₦54,040.00 | -0.10% |
| Tue, 18 Aug 2026 | ₦56,152.80 | ₦56,658.00 | ₦54,028.00 | +0.05% |
| Mon, 17 Aug 2026 | ₦56,122.40 | ₦56,627.60 | ₦54,000.00 | -0.24% |
| Sun, 16 Aug 2026 | ₦56,259.20 | ₦56,765.60 | ₦54,330.00 | -0.09% |
| Sat, 15 Aug 2026 | ₦56,308.80 | ₦56,815.60 | ₦54,330.00 | +0.11% |
| Fri, 14 Aug 2026 | ₦56,245.60 | ₦56,752.00 | ₦54,330.00 | -0.51% |
| Thu, 13 Aug 2026 | ₦56,534.80 | ₦57,043.60 | ₦54,260.00 | -0.17% |
| Wed, 12 Aug 2026 | ₦56,630.80 | ₦57,140.40 | ₦54,406.00 | -0.23% |
| Tue, 11 Aug 2026 | ₦56,760.40 | ₦57,271.20 | ₦54,600.00 | -0.16% |
| Mon, 10 Aug 2026 | ₦56,850.40 | ₦57,362.00 | ₦54,460.00 | +0.11% |
| Sun, 9 Aug 2026 | ₦56,786.80 | ₦57,298.00 | ₦54,560.00 | -0.09% |
| Sat, 8 Aug 2026 | ₦56,836.80 | ₦57,348.40 | ₦54,560.00 | +0.11% |
| Fri, 7 Aug 2026 | ₦56,773.20 | ₦57,284.00 | ₦54,560.00 | +0.12% |
| Thu, 6 Aug 2026 | ₦56,703.60 | ₦57,214.00 | ₦54,604.00 | +0.11% |
| Wed, 5 Aug 2026 | ₦56,640.00 | ₦57,149.60 | ₦54,524.40 | +0.27% |
| Tue, 4 Aug 2026 | ₦56,490.00 | ₦56,998.40 | ₦54,480.00 | +0.27% |
| Mon, 3 Aug 2026 | ₦56,340.40 | ₦56,847.60 | ₦54,600.00 | — |
Quick Converter
Quick CAD to Naira Black Market Rate Converter
Buy rate · CAD to NGN

₦1,017.04
1 CAD = ₦1,017.04 black market buy rate
CAD to Naira Conversion: CA$1 to CA$100
| CAD Amount | Black Market Buy (₦) | Black Market Sell (₦) |
|---|---|---|
| CA$1 | ₦1,017.04 | ₦1,078.86 |
| CA$2 | ₦2,034.08 | ₦2,157.72 |
| CA$3 | ₦3,051.12 | ₦3,236.58 |
| CA$4 | ₦4,068.16 | ₦4,315.44 |
| CA$5 | ₦5,085.20 | ₦5,394.30 |
| CA$6 | ₦6,102.24 | ₦6,473.16 |
| CA$7 | ₦7,119.28 | ₦7,552.02 |
| CA$8 | ₦8,136.32 | ₦8,630.88 |
| CA$9 | ₦9,153.36 | ₦9,709.74 |
| CA$10 | ₦10,170.40 | ₦10,788.60 |
| CA$11 | ₦11,187.44 | ₦11,867.46 |
| CA$12 | ₦12,204.48 | ₦12,946.32 |
| CA$13 | ₦13,221.52 | ₦14,025.18 |
| CA$14 | ₦14,238.56 | ₦15,104.04 |
| CA$15 | ₦15,255.60 | ₦16,182.90 |
| CA$16 | ₦16,272.64 | ₦17,261.76 |
| CA$17 | ₦17,289.68 | ₦18,340.62 |
| CA$18 | ₦18,306.72 | ₦19,419.48 |
| CA$19 | ₦19,323.76 | ₦20,498.34 |
| CA$20 | ₦20,340.80 | ₦21,577.20 |
| CA$21 | ₦21,357.84 | ₦22,656.06 |
| CA$22 | ₦22,374.88 | ₦23,734.92 |
| CA$23 | ₦23,391.92 | ₦24,813.78 |
| CA$24 | ₦24,408.96 | ₦25,892.64 |
| CA$25 | ₦25,426.00 | ₦26,971.50 |
| CA$26 | ₦26,443.04 | ₦28,050.36 |
| CA$27 | ₦27,460.08 | ₦29,129.22 |
| CA$28 | ₦28,477.12 | ₦30,208.08 |
| CA$29 | ₦29,494.16 | ₦31,286.94 |
| CA$30 | ₦30,511.20 | ₦32,365.80 |
| CA$31 | ₦31,528.24 | ₦33,444.66 |
| CA$32 | ₦32,545.28 | ₦34,523.52 |
| CA$33 | ₦33,562.32 | ₦35,602.38 |
| CA$34 | ₦34,579.36 | ₦36,681.24 |
| CA$35 | ₦35,596.40 | ₦37,760.10 |
| CA$36 | ₦36,613.44 | ₦38,838.96 |
| CA$37 | ₦37,630.48 | ₦39,917.82 |
| CA$38 | ₦38,647.52 | ₦40,996.68 |
| CA$39 | ₦39,664.56 | ₦42,075.54 |
| CA$40 | ₦40,681.60 | ₦43,154.40 |
| CA$41 | ₦41,698.64 | ₦44,233.26 |
| CA$42 | ₦42,715.68 | ₦45,312.12 |
| CA$43 | ₦43,732.72 | ₦46,390.98 |
| CA$44 | ₦44,749.76 | ₦47,469.84 |
| CA$45 | ₦45,766.80 | ₦48,548.70 |
| CA$46 | ₦46,783.84 | ₦49,627.56 |
| CA$47 | ₦47,800.88 | ₦50,706.42 |
| CA$48 | ₦48,817.92 | ₦51,785.28 |
| CA$49 | ₦49,834.96 | ₦52,864.14 |
| CA$50 | ₦50,852.00 | ₦53,943.00 |
| CA$51 | ₦51,869.04 | ₦55,021.86 |
| CA$52 | ₦52,886.08 | ₦56,100.72 |
| CA$53 | ₦53,903.12 | ₦57,179.58 |
| CA$54 | ₦54,920.16 | ₦58,258.44 |
| CA$55 | ₦55,937.20 | ₦59,337.30 |
| CA$56 | ₦56,954.24 | ₦60,416.16 |
| CA$57 | ₦57,971.28 | ₦61,495.02 |
| CA$58 | ₦58,988.32 | ₦62,573.88 |
| CA$59 | ₦60,005.36 | ₦63,652.74 |
| CA$60 | ₦61,022.40 | ₦64,731.60 |
| CA$61 | ₦62,039.44 | ₦65,810.46 |
| CA$62 | ₦63,056.48 | ₦66,889.32 |
| CA$63 | ₦64,073.52 | ₦67,968.18 |
| CA$64 | ₦65,090.56 | ₦69,047.04 |
| CA$65 | ₦66,107.60 | ₦70,125.90 |
| CA$66 | ₦67,124.64 | ₦71,204.76 |
| CA$67 | ₦68,141.68 | ₦72,283.62 |
| CA$68 | ₦69,158.72 | ₦73,362.48 |
| CA$69 | ₦70,175.76 | ₦74,441.34 |
| CA$70 | ₦71,192.80 | ₦75,520.20 |
| CA$71 | ₦72,209.84 | ₦76,599.06 |
| CA$72 | ₦73,226.88 | ₦77,677.92 |
| CA$73 | ₦74,243.92 | ₦78,756.78 |
| CA$74 | ₦75,260.96 | ₦79,835.64 |
| CA$75 | ₦76,278.00 | ₦80,914.50 |
| CA$76 | ₦77,295.04 | ₦81,993.36 |
| CA$77 | ₦78,312.08 | ₦83,072.22 |
| CA$78 | ₦79,329.12 | ₦84,151.08 |
| CA$79 | ₦80,346.16 | ₦85,229.94 |
| CA$80 | ₦81,363.20 | ₦86,308.80 |
| CA$81 | ₦82,380.24 | ₦87,387.66 |
| CA$82 | ₦83,397.28 | ₦88,466.52 |
| CA$83 | ₦84,414.32 | ₦89,545.38 |
| CA$84 | ₦85,431.36 | ₦90,624.24 |
| CA$85 | ₦86,448.40 | ₦91,703.10 |
| CA$86 | ₦87,465.44 | ₦92,781.96 |
| CA$87 | ₦88,482.48 | ₦93,860.82 |
| CA$88 | ₦89,499.52 | ₦94,939.68 |
| CA$89 | ₦90,516.56 | ₦96,018.54 |
| CA$90 | ₦91,533.60 | ₦97,097.40 |
| CA$91 | ₦92,550.64 | ₦98,176.26 |
| CA$92 | ₦93,567.68 | ₦99,255.12 |
| CA$93 | ₦94,584.72 | ₦100,333.98 |
| CA$94 | ₦95,601.76 | ₦101,412.84 |
| CA$95 | ₦96,618.80 | ₦102,491.70 |
| CA$96 | ₦97,635.84 | ₦103,570.56 |
| CA$97 | ₦98,652.88 | ₦104,649.42 |
| CA$98 | ₦99,669.92 | ₦105,728.28 |
| CA$99 | ₦100,686.96 | ₦106,807.14 |
| CA$100 | ₦101,704.00 | ₦107,886.00 |
