
€15 Euro to Naira Today
€15 EUR = ₦23,896.80 (buy) / ₦24,192.60 (sell) black market rate. Live exchange rate updated from BDC operators across Nigeria.
Today 1 September 2026
View all EUR/NGN ratesBlack Market Buy
₦23,896.80
Black Market Sell
₦24,192.60
CBN Official
₦23,255.70
EUR/NGN Rate Chart
Price history
Parallel market sell rate · daily close
Parallel
Official
1 EUR vs Top Currencies to NGN
| Currency | Rate to NGN |
|---|---|
| $1 US Dollar | ₦1,396.01 |
| £1 British Pound | ₦1,887.24 |
| CA$1 Canadian Dollar | ₦1,017.04 |
| A$1 Australian Dollar | ₦998.91 |
| د.إ1 UAE Dirham | ₦349.08 |
| ¥1 Chinese Yuan | ₦189.45 |
| R1 South African Rand | ₦75.16 |
| ₵1 Ghana Cedi | ₦94.86 |
EUR/NGN Rate History
| Date | 15 Euro Buy (₦) | 15 Euro Sell (₦) | CBN Rate (₦) | Change |
|---|---|---|---|---|
| Tue, 1 Sept 2026 | ₦20,940.15 | ₦21,128.55 | ₦20,032.50 | +0.03% |
| Mon, 31 Aug 2026 | ₦20,934.30 | ₦21,122.70 | ₦20,032.50 | +0.69% |
| Sun, 30 Aug 2026 | ₦20,791.20 | ₦20,978.25 | ₦20,055.00 | -0.09% |
| Sat, 29 Aug 2026 | ₦20,809.50 | ₦20,996.85 | ₦20,055.00 | -0.09% |
| Fri, 28 Aug 2026 | ₦20,827.95 | ₦21,015.45 | ₦20,055.00 | -0.96% |
| Thu, 27 Aug 2026 | ₦21,029.10 | ₦21,218.40 | ₦20,040.00 | -0.09% |
| Wed, 26 Aug 2026 | ₦21,047.55 | ₦21,237.00 | ₦20,145.00 | +0.47% |
| Tue, 25 Aug 2026 | ₦20,949.15 | ₦21,137.70 | ₦20,249.85 | -0.09% |
| Mon, 24 Aug 2026 | ₦20,967.60 | ₦21,156.30 | ₦20,249.85 | +0.11% |
| Sun, 23 Aug 2026 | ₦20,944.20 | ₦21,132.75 | ₦20,203.50 | -0.09% |
| Sat, 22 Aug 2026 | ₦20,962.65 | ₦21,151.35 | ₦20,203.50 | +0.11% |
| Fri, 21 Aug 2026 | ₦20,939.10 | ₦21,127.50 | ₦20,203.50 | -0.44% |
| Thu, 20 Aug 2026 | ₦21,032.40 | ₦21,221.70 | ₦20,212.50 | -0.02% |
| Wed, 19 Aug 2026 | ₦21,036.00 | ₦21,225.30 | ₦20,265.00 | -0.10% |
| Tue, 18 Aug 2026 | ₦21,057.30 | ₦21,246.75 | ₦20,260.50 | +0.05% |
| Mon, 17 Aug 2026 | ₦21,045.90 | ₦21,235.35 | ₦20,250.00 | -0.24% |
| Sun, 16 Aug 2026 | ₦21,097.20 | ₦21,287.10 | ₦20,373.75 | -0.09% |
| Sat, 15 Aug 2026 | ₦21,115.80 | ₦21,305.85 | ₦20,373.75 | +0.11% |
| Fri, 14 Aug 2026 | ₦21,092.10 | ₦21,282.00 | ₦20,373.75 | -0.51% |
| Thu, 13 Aug 2026 | ₦21,200.55 | ₦21,391.35 | ₦20,347.50 | -0.17% |
| Wed, 12 Aug 2026 | ₦21,236.55 | ₦21,427.65 | ₦20,402.25 | -0.23% |
| Tue, 11 Aug 2026 | ₦21,285.15 | ₦21,476.70 | ₦20,475.00 | -0.16% |
| Mon, 10 Aug 2026 | ₦21,318.90 | ₦21,510.75 | ₦20,422.50 | +0.11% |
| Sun, 9 Aug 2026 | ₦21,295.05 | ₦21,486.75 | ₦20,460.00 | -0.09% |
| Sat, 8 Aug 2026 | ₦21,313.80 | ₦21,505.65 | ₦20,460.00 | +0.11% |
| Fri, 7 Aug 2026 | ₦21,289.95 | ₦21,481.50 | ₦20,460.00 | +0.12% |
| Thu, 6 Aug 2026 | ₦21,263.85 | ₦21,455.25 | ₦20,476.50 | +0.11% |
| Wed, 5 Aug 2026 | ₦21,240.00 | ₦21,431.10 | ₦20,446.65 | +0.27% |
| Tue, 4 Aug 2026 | ₦21,183.75 | ₦21,374.40 | ₦20,430.00 | +0.27% |
| Mon, 3 Aug 2026 | ₦21,127.65 | ₦21,317.85 | ₦20,475.00 | — |
Quick Converter
Quick EUR to Naira Black Market Rate Converter
Buy rate · EUR to NGN

₦1,593.12
1 EUR = ₦1,593.12 black market buy rate
EUR to Naira Conversion: €1 to €100
| EUR Amount | Black Market Buy (₦) | Black Market Sell (₦) |
|---|---|---|
| €1 | ₦1,593.12 | ₦1,612.84 |
| €2 | ₦3,186.24 | ₦3,225.68 |
| €3 | ₦4,779.36 | ₦4,838.52 |
| €4 | ₦6,372.48 | ₦6,451.36 |
| €5 | ₦7,965.60 | ₦8,064.20 |
| €6 | ₦9,558.72 | ₦9,677.04 |
| €7 | ₦11,151.84 | ₦11,289.88 |
| €8 | ₦12,744.96 | ₦12,902.72 |
| €9 | ₦14,338.08 | ₦14,515.56 |
| €10 | ₦15,931.20 | ₦16,128.40 |
| €11 | ₦17,524.32 | ₦17,741.24 |
| €12 | ₦19,117.44 | ₦19,354.08 |
| €13 | ₦20,710.56 | ₦20,966.92 |
| €14 | ₦22,303.68 | ₦22,579.76 |
| €15 | ₦23,896.80 | ₦24,192.60 |
| €16 | ₦25,489.92 | ₦25,805.44 |
| €17 | ₦27,083.04 | ₦27,418.28 |
| €18 | ₦28,676.16 | ₦29,031.12 |
| €19 | ₦30,269.28 | ₦30,643.96 |
| €20 | ₦31,862.40 | ₦32,256.80 |
| €21 | ₦33,455.52 | ₦33,869.64 |
| €22 | ₦35,048.64 | ₦35,482.48 |
| €23 | ₦36,641.76 | ₦37,095.32 |
| €24 | ₦38,234.88 | ₦38,708.16 |
| €25 | ₦39,828.00 | ₦40,321.00 |
| €26 | ₦41,421.12 | ₦41,933.84 |
| €27 | ₦43,014.24 | ₦43,546.68 |
| €28 | ₦44,607.36 | ₦45,159.52 |
| €29 | ₦46,200.48 | ₦46,772.36 |
| €30 | ₦47,793.60 | ₦48,385.20 |
| €31 | ₦49,386.72 | ₦49,998.04 |
| €32 | ₦50,979.84 | ₦51,610.88 |
| €33 | ₦52,572.96 | ₦53,223.72 |
| €34 | ₦54,166.08 | ₦54,836.56 |
| €35 | ₦55,759.20 | ₦56,449.40 |
| €36 | ₦57,352.32 | ₦58,062.24 |
| €37 | ₦58,945.44 | ₦59,675.08 |
| €38 | ₦60,538.56 | ₦61,287.92 |
| €39 | ₦62,131.68 | ₦62,900.76 |
| €40 | ₦63,724.80 | ₦64,513.60 |
| €41 | ₦65,317.92 | ₦66,126.44 |
| €42 | ₦66,911.04 | ₦67,739.28 |
| €43 | ₦68,504.16 | ₦69,352.12 |
| €44 | ₦70,097.28 | ₦70,964.96 |
| €45 | ₦71,690.40 | ₦72,577.80 |
| €46 | ₦73,283.52 | ₦74,190.64 |
| €47 | ₦74,876.64 | ₦75,803.48 |
| €48 | ₦76,469.76 | ₦77,416.32 |
| €49 | ₦78,062.88 | ₦79,029.16 |
| €50 | ₦79,656.00 | ₦80,642.00 |
| €51 | ₦81,249.12 | ₦82,254.84 |
| €52 | ₦82,842.24 | ₦83,867.68 |
| €53 | ₦84,435.36 | ₦85,480.52 |
| €54 | ₦86,028.48 | ₦87,093.36 |
| €55 | ₦87,621.60 | ₦88,706.20 |
| €56 | ₦89,214.72 | ₦90,319.04 |
| €57 | ₦90,807.84 | ₦91,931.88 |
| €58 | ₦92,400.96 | ₦93,544.72 |
| €59 | ₦93,994.08 | ₦95,157.56 |
| €60 | ₦95,587.20 | ₦96,770.40 |
| €61 | ₦97,180.32 | ₦98,383.24 |
| €62 | ₦98,773.44 | ₦99,996.08 |
| €63 | ₦100,366.56 | ₦101,608.92 |
| €64 | ₦101,959.68 | ₦103,221.76 |
| €65 | ₦103,552.80 | ₦104,834.60 |
| €66 | ₦105,145.92 | ₦106,447.44 |
| €67 | ₦106,739.04 | ₦108,060.28 |
| €68 | ₦108,332.16 | ₦109,673.12 |
| €69 | ₦109,925.28 | ₦111,285.96 |
| €70 | ₦111,518.40 | ₦112,898.80 |
| €71 | ₦113,111.52 | ₦114,511.64 |
| €72 | ₦114,704.64 | ₦116,124.48 |
| €73 | ₦116,297.76 | ₦117,737.32 |
| €74 | ₦117,890.88 | ₦119,350.16 |
| €75 | ₦119,484.00 | ₦120,963.00 |
| €76 | ₦121,077.12 | ₦122,575.84 |
| €77 | ₦122,670.24 | ₦124,188.68 |
| €78 | ₦124,263.36 | ₦125,801.52 |
| €79 | ₦125,856.48 | ₦127,414.36 |
| €80 | ₦127,449.60 | ₦129,027.20 |
| €81 | ₦129,042.72 | ₦130,640.04 |
| €82 | ₦130,635.84 | ₦132,252.88 |
| €83 | ₦132,228.96 | ₦133,865.72 |
| €84 | ₦133,822.08 | ₦135,478.56 |
| €85 | ₦135,415.20 | ₦137,091.40 |
| €86 | ₦137,008.32 | ₦138,704.24 |
| €87 | ₦138,601.44 | ₦140,317.08 |
| €88 | ₦140,194.56 | ₦141,929.92 |
| €89 | ₦141,787.68 | ₦143,542.76 |
| €90 | ₦143,380.80 | ₦145,155.60 |
| €91 | ₦144,973.92 | ₦146,768.44 |
| €92 | ₦146,567.04 | ₦148,381.28 |
| €93 | ₦148,160.16 | ₦149,994.12 |
| €94 | ₦149,753.28 | ₦151,606.96 |
| €95 | ₦151,346.40 | ₦153,219.80 |
| €96 | ₦152,939.52 | ₦154,832.64 |
| €97 | ₦154,532.64 | ₦156,445.48 |
| €98 | ₦156,125.76 | ₦158,058.32 |
| €99 | ₦157,718.88 | ₦159,671.16 |
| €100 | ₦159,312.00 | ₦161,284.00 |
