
CFA1 CFA Franc to Naira Today
CFA1 XOF = ₦2.30 (buy) / ₦2.40 (sell) black market rate. Live exchange rate updated from BDC operators across Nigeria.
Today 1 September 2026
View all XOF/NGN ratesBlack Market Buy
₦2.30
Black Market Sell
₦2.40
CBN Official
₦2.36
XOF/NGN Rate Chart
Price history
Parallel market sell rate · daily close
Parallel
Official
1 XOF vs Top Currencies to NGN
| Currency | Rate to NGN |
|---|---|
| $1 US Dollar | ₦1,396.01 |
| £1 British Pound | ₦1,887.24 |
| €1 Euro | ₦1,593.12 |
| CA$1 Canadian Dollar | ₦1,017.04 |
| A$1 Australian Dollar | ₦998.91 |
| د.إ1 UAE Dirham | ₦349.08 |
| ¥1 Chinese Yuan | ₦189.45 |
| R1 South African Rand | ₦75.16 |
XOF/NGN Rate History
| Date | 1 CFA Franc Buy (₦) | 1 CFA Franc Sell (₦) | CBN Rate (₦) | Change |
|---|---|---|---|---|
| Tue, 1 Sept 2026 | ₦1,396.01 | ₦1,408.57 | ₦1,335.50 | +0.03% |
| Mon, 31 Aug 2026 | ₦1,395.62 | ₦1,408.18 | ₦1,335.50 | +0.69% |
| Sun, 30 Aug 2026 | ₦1,386.08 | ₦1,398.55 | ₦1,337.00 | -0.09% |
| Sat, 29 Aug 2026 | ₦1,387.30 | ₦1,399.79 | ₦1,337.00 | -0.09% |
| Fri, 28 Aug 2026 | ₦1,388.53 | ₦1,401.03 | ₦1,337.00 | -0.96% |
| Thu, 27 Aug 2026 | ₦1,401.94 | ₦1,414.56 | ₦1,336.00 | -0.09% |
| Wed, 26 Aug 2026 | ₦1,403.17 | ₦1,415.80 | ₦1,343.00 | +0.47% |
| Tue, 25 Aug 2026 | ₦1,396.61 | ₦1,409.18 | ₦1,349.99 | -0.09% |
| Mon, 24 Aug 2026 | ₦1,397.84 | ₦1,410.42 | ₦1,349.99 | +0.11% |
| Sun, 23 Aug 2026 | ₦1,396.28 | ₦1,408.85 | ₦1,346.90 | -0.09% |
| Sat, 22 Aug 2026 | ₦1,397.51 | ₦1,410.09 | ₦1,346.90 | +0.11% |
| Fri, 21 Aug 2026 | ₦1,395.94 | ₦1,408.50 | ₦1,346.90 | -0.44% |
| Thu, 20 Aug 2026 | ₦1,402.16 | ₦1,414.78 | ₦1,347.50 | -0.02% |
| Wed, 19 Aug 2026 | ₦1,402.40 | ₦1,415.02 | ₦1,351.00 | -0.10% |
| Tue, 18 Aug 2026 | ₦1,403.82 | ₦1,416.45 | ₦1,350.70 | +0.05% |
| Mon, 17 Aug 2026 | ₦1,403.06 | ₦1,415.69 | ₦1,350.00 | -0.24% |
| Sun, 16 Aug 2026 | ₦1,406.48 | ₦1,419.14 | ₦1,358.25 | -0.09% |
| Sat, 15 Aug 2026 | ₦1,407.72 | ₦1,420.39 | ₦1,358.25 | +0.11% |
| Fri, 14 Aug 2026 | ₦1,406.14 | ₦1,418.80 | ₦1,358.25 | -0.51% |
| Thu, 13 Aug 2026 | ₦1,413.37 | ₦1,426.09 | ₦1,356.50 | -0.17% |
| Wed, 12 Aug 2026 | ₦1,415.77 | ₦1,428.51 | ₦1,360.15 | -0.23% |
| Tue, 11 Aug 2026 | ₦1,419.01 | ₦1,431.78 | ₦1,365.00 | -0.16% |
| Mon, 10 Aug 2026 | ₦1,421.26 | ₦1,434.05 | ₦1,361.50 | +0.11% |
| Sun, 9 Aug 2026 | ₦1,419.67 | ₦1,432.45 | ₦1,364.00 | -0.09% |
| Sat, 8 Aug 2026 | ₦1,420.92 | ₦1,433.71 | ₦1,364.00 | +0.11% |
| Fri, 7 Aug 2026 | ₦1,419.33 | ₦1,432.10 | ₦1,364.00 | +0.12% |
| Thu, 6 Aug 2026 | ₦1,417.59 | ₦1,430.35 | ₦1,365.10 | +0.11% |
| Wed, 5 Aug 2026 | ₦1,416.00 | ₦1,428.74 | ₦1,363.11 | +0.27% |
| Tue, 4 Aug 2026 | ₦1,412.25 | ₦1,424.96 | ₦1,362.00 | +0.27% |
| Mon, 3 Aug 2026 | ₦1,408.51 | ₦1,421.19 | ₦1,365.00 | — |
Quick Converter
Quick XOF to Naira Black Market Rate Converter
Buy rate · XOF to NGN

₦2.30
1 XOF = ₦2.30 black market buy rate
XOF to Naira Conversion: CFA1 to CFA100
| XOF Amount | Black Market Buy (₦) | Black Market Sell (₦) |
|---|---|---|
| CFA1 | ₦2.30 | ₦2.40 |
| CFA2 | ₦4.60 | ₦4.80 |
| CFA3 | ₦6.90 | ₦7.20 |
| CFA4 | ₦9.20 | ₦9.60 |
| CFA5 | ₦11.50 | ₦12.00 |
| CFA6 | ₦13.80 | ₦14.40 |
| CFA7 | ₦16.10 | ₦16.80 |
| CFA8 | ₦18.40 | ₦19.20 |
| CFA9 | ₦20.70 | ₦21.60 |
| CFA10 | ₦23.00 | ₦24.00 |
| CFA11 | ₦25.30 | ₦26.40 |
| CFA12 | ₦27.60 | ₦28.80 |
| CFA13 | ₦29.90 | ₦31.20 |
| CFA14 | ₦32.20 | ₦33.60 |
| CFA15 | ₦34.50 | ₦36.00 |
| CFA16 | ₦36.80 | ₦38.40 |
| CFA17 | ₦39.10 | ₦40.80 |
| CFA18 | ₦41.40 | ₦43.20 |
| CFA19 | ₦43.70 | ₦45.60 |
| CFA20 | ₦46.00 | ₦48.00 |
| CFA21 | ₦48.30 | ₦50.40 |
| CFA22 | ₦50.60 | ₦52.80 |
| CFA23 | ₦52.90 | ₦55.20 |
| CFA24 | ₦55.20 | ₦57.60 |
| CFA25 | ₦57.50 | ₦60.00 |
| CFA26 | ₦59.80 | ₦62.40 |
| CFA27 | ₦62.10 | ₦64.80 |
| CFA28 | ₦64.40 | ₦67.20 |
| CFA29 | ₦66.70 | ₦69.60 |
| CFA30 | ₦69.00 | ₦72.00 |
| CFA31 | ₦71.30 | ₦74.40 |
| CFA32 | ₦73.60 | ₦76.80 |
| CFA33 | ₦75.90 | ₦79.20 |
| CFA34 | ₦78.20 | ₦81.60 |
| CFA35 | ₦80.50 | ₦84.00 |
| CFA36 | ₦82.80 | ₦86.40 |
| CFA37 | ₦85.10 | ₦88.80 |
| CFA38 | ₦87.40 | ₦91.20 |
| CFA39 | ₦89.70 | ₦93.60 |
| CFA40 | ₦92.00 | ₦96.00 |
| CFA41 | ₦94.30 | ₦98.40 |
| CFA42 | ₦96.60 | ₦100.80 |
| CFA43 | ₦98.90 | ₦103.20 |
| CFA44 | ₦101.20 | ₦105.60 |
| CFA45 | ₦103.50 | ₦108.00 |
| CFA46 | ₦105.80 | ₦110.40 |
| CFA47 | ₦108.10 | ₦112.80 |
| CFA48 | ₦110.40 | ₦115.20 |
| CFA49 | ₦112.70 | ₦117.60 |
| CFA50 | ₦115.00 | ₦120.00 |
| CFA51 | ₦117.30 | ₦122.40 |
| CFA52 | ₦119.60 | ₦124.80 |
| CFA53 | ₦121.90 | ₦127.20 |
| CFA54 | ₦124.20 | ₦129.60 |
| CFA55 | ₦126.50 | ₦132.00 |
| CFA56 | ₦128.80 | ₦134.40 |
| CFA57 | ₦131.10 | ₦136.80 |
| CFA58 | ₦133.40 | ₦139.20 |
| CFA59 | ₦135.70 | ₦141.60 |
| CFA60 | ₦138.00 | ₦144.00 |
| CFA61 | ₦140.30 | ₦146.40 |
| CFA62 | ₦142.60 | ₦148.80 |
| CFA63 | ₦144.90 | ₦151.20 |
| CFA64 | ₦147.20 | ₦153.60 |
| CFA65 | ₦149.50 | ₦156.00 |
| CFA66 | ₦151.80 | ₦158.40 |
| CFA67 | ₦154.10 | ₦160.80 |
| CFA68 | ₦156.40 | ₦163.20 |
| CFA69 | ₦158.70 | ₦165.60 |
| CFA70 | ₦161.00 | ₦168.00 |
| CFA71 | ₦163.30 | ₦170.40 |
| CFA72 | ₦165.60 | ₦172.80 |
| CFA73 | ₦167.90 | ₦175.20 |
| CFA74 | ₦170.20 | ₦177.60 |
| CFA75 | ₦172.50 | ₦180.00 |
| CFA76 | ₦174.80 | ₦182.40 |
| CFA77 | ₦177.10 | ₦184.80 |
| CFA78 | ₦179.40 | ₦187.20 |
| CFA79 | ₦181.70 | ₦189.60 |
| CFA80 | ₦184.00 | ₦192.00 |
| CFA81 | ₦186.30 | ₦194.40 |
| CFA82 | ₦188.60 | ₦196.80 |
| CFA83 | ₦190.90 | ₦199.20 |
| CFA84 | ₦193.20 | ₦201.60 |
| CFA85 | ₦195.50 | ₦204.00 |
| CFA86 | ₦197.80 | ₦206.40 |
| CFA87 | ₦200.10 | ₦208.80 |
| CFA88 | ₦202.40 | ₦211.20 |
| CFA89 | ₦204.70 | ₦213.60 |
| CFA90 | ₦207.00 | ₦216.00 |
| CFA91 | ₦209.30 | ₦218.40 |
| CFA92 | ₦211.60 | ₦220.80 |
| CFA93 | ₦213.90 | ₦223.20 |
| CFA94 | ₦216.20 | ₦225.60 |
| CFA95 | ₦218.50 | ₦228.00 |
| CFA96 | ₦220.80 | ₦230.40 |
| CFA97 | ₦223.10 | ₦232.80 |
| CFA98 | ₦225.40 | ₦235.20 |
| CFA99 | ₦227.70 | ₦237.60 |
| CFA100 | ₦230.00 | ₦240.00 |
